記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
14620氏名
黒木 昭尚 (クロキ アキヒサ)
タイム5:55:46
平均ペース08:10/km
平均ペース08:10/km
順位
9914
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:11:01 | - | - |
5km | 0:48:02 | 0:37:01 | 13351位 |
10km | 1:25:43 | 0:37:41 | 13183位 |
15km | 2:03:24 | 0:37:41 | 12340位 |
20km | 2:40:55 | 0:37:31 | 11157位 |
ハーフ | 2:48:28 | - | 10896位 |
25km | 3:18:52 | 0:37:57 | 9775位 |
30km | 4:04:39 | 0:45:47 | 9980位 |
35km | 4:51:25 | 0:46:46 | 9920位 |
40km | 5:38:23 | 0:46:58 | 10039位 |
フィニッシュ | 5:55:46 | 0:17:23 | 9914位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:55:46
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る