記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
14191氏名
上江洲 安登 (ウエズ ヤスト)
タイム5:47:29
平均ペース07:57/km
平均ペース07:57/km
順位
8614
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:11:26 | - | - |
5km | 0:42:20 | 0:30:54 | 8725位 |
10km | 1:14:42 | 0:32:22 | 7095位 |
15km | 1:46:24 | 0:31:42 | 6014位 |
20km | 2:23:26 | 0:37:02 | 6323位 |
ハーフ | 2:31:06 | - | 6321位 |
25km | 3:02:56 | 0:39:30 | 6470位 |
30km | 3:49:28 | 0:46:32 | 7190位 |
35km | 4:37:04 | 0:47:36 | 7635位 |
40km | 5:28:59 | 0:51:55 | 8475位 |
フィニッシュ | 5:47:29 | 0:18:30 | 8614位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:47:29
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る