記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
13898氏名
吉富 かおり (ヨシトミ カオリ)
タイム5:37:17
平均ペース07:43/km
平均ペース07:43/km
順位
7298
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:11:35 | - | - |
5km | 0:46:26 | 0:34:51 | 12080位 |
10km | 1:22:13 | 0:35:47 | 11023位 |
15km | 1:58:54 | 0:36:41 | 10404位 |
20km | 2:38:08 | 0:39:14 | 10306位 |
ハーフ | 2:45:48 | - | 10127位 |
25km | 3:16:27 | 0:38:19 | 9246位 |
30km | 3:57:16 | 0:40:49 | 8537位 |
35km | 4:38:16 | 0:41:00 | 7827位 |
40km | 5:21:44 | 0:43:28 | 7519位 |
フィニッシュ | 5:37:17 | 0:15:33 | 7298位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:37:17
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る