記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
14743氏名
汐見 貴子 (シオミ タカコ)
タイム6:07:37
平均ペース08:25/km
平均ペース08:25/km
順位
12336
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:11:53 | - | - |
5km | 0:46:15 | 0:34:22 | 11928位 |
10km | 1:22:44 | 0:36:29 | 11375位 |
15km | 2:08:22 | 0:45:38 | 14831位 |
20km | 2:49:59 | 0:41:37 | 14550位 |
ハーフ | 2:58:21 | - | 14415位 |
25km | 3:33:41 | 0:43:42 | 13843位 |
30km | 4:19:36 | 0:45:55 | 13510位 |
35km | 5:05:38 | 0:46:02 | 13050位 |
40km | 5:50:24 | 0:44:46 | 12789位 |
フィニッシュ | 6:07:37 | 0:17:13 | 12336位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:07:37
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る