記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
15231氏名
呉淑華 (呉淑華 WU SHU HUA)
タイム5:34:39
平均ペース07:38/km
平均ペース07:38/km
順位
6967
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:12:15 | - | - |
5km | 0:49:08 | 0:36:53 | 14083位 |
10km | 1:26:12 | 0:37:04 | 13468位 |
15km | 2:04:16 | 0:38:04 | 12766位 |
20km | 2:43:56 | 0:39:40 | 12235位 |
ハーフ | 2:51:40 | - | 11923位 |
25km | 3:20:05 | 0:36:09 | 10109位 |
30km | 3:57:56 | 0:37:51 | 8674位 |
35km | 4:36:35 | 0:38:39 | 7552位 |
40km | 5:18:37 | 0:42:02 | 7111位 |
フィニッシュ | 5:34:39 | 0:16:02 | 6967位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:34:39
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る