記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
18477氏名
鈴木 馨 (スズキ カオル)
タイム6:08:01
平均ペース08:21/km
平均ペース08:21/km
順位
12466
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:14:59 | - | - |
5km | 0:50:01 | 0:35:02 | 14661位 |
10km | 1:26:28 | 0:36:27 | 13678位 |
15km | 2:07:31 | 0:41:03 | 14416位 |
20km | 2:51:44 | 0:44:13 | 15248位 |
ハーフ | 3:00:27 | - | 15148位 |
25km | 3:32:39 | 0:40:55 | 13559位 |
30km | 4:18:39 | 0:46:00 | 13279位 |
35km | 5:06:58 | 0:48:19 | 13371位 |
40km | 5:51:33 | 0:44:35 | 13115位 |
フィニッシュ | 6:08:01 | 0:16:28 | 12466位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:08:01
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る