記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
26737氏名
岩本 浩司 (イワモト コウジ)
タイム6:14:26
平均ペース08:26/km
平均ペース08:26/km
順位
14295
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:17:57 | - | - |
5km | 0:53:57 | 0:36:00 | 17658位 |
10km | 1:32:24 | 0:38:27 | 17378位 |
15km | 2:13:08 | 0:40:44 | 17178位 |
20km | 2:58:31 | 0:45:23 | 17614位 |
ハーフ | 3:07:30 | - | 17619位 |
25km | 3:40:00 | 0:41:29 | 15678位 |
30km | 4:28:18 | 0:48:18 | 15561位 |
35km | 5:14:31 | 0:46:13 | 14987位 |
40km | 5:56:33 | 0:42:02 | 14348位 |
フィニッシュ | 6:14:26 | 0:17:53 | 14295位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:14:26
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る