記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
12622氏名
仲村渠 亨 (ナカンダカリ トオル)
タイム5:32:50
平均ペース07:27/km
平均ペース07:27/km
順位
6781
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:18:14 | - | - |
5km | 0:53:19 | 0:35:05 | 17186位 |
10km | 1:29:49 | 0:36:30 | 15704位 |
15km | 2:06:22 | 0:36:33 | 13831位 |
20km | 2:42:24 | 0:36:02 | 11673位 |
ハーフ | 2:50:15 | - | 11426位 |
25km | 3:19:13 | 0:36:49 | 9871位 |
30km | 3:57:42 | 0:38:29 | 8627位 |
35km | 4:36:56 | 0:39:14 | 7618位 |
40km | 5:16:51 | 0:39:55 | 6888位 |
フィニッシュ | 5:32:50 | 0:15:59 | 6781位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:32:50
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る