記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
25593氏名
當山 敢太 (トウヤマ カンタ)
タイム5:51:39
平均ペース07:52/km
平均ペース07:52/km
順位
9198
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:19:01 | - | - |
5km | 0:58:57 | 0:39:56 | 21126位 |
10km | 1:36:25 | 0:37:28 | 19701位 |
15km | 2:15:18 | 0:38:53 | 18176位 |
20km | 2:57:34 | 0:42:16 | 17275位 |
ハーフ | 3:06:41 | - | 17338位 |
25km | 3:42:08 | 0:44:34 | 16253位 |
30km | 4:26:50 | 0:44:42 | 15247位 |
35km | 5:01:23 | 0:34:33 | 12066位 |
40km | 5:39:58 | 0:38:35 | 10353位 |
フィニッシュ | 5:51:39 | 0:11:41 | 9198位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:51:39
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る