記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
25141氏名
金城 夏子 (キンジョウ ナツコ)
タイム6:11:09
平均ペース08:20/km
平均ペース08:20/km
順位
13300
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:19:29 | - | - |
5km | 0:55:00 | 0:35:31 | 18474位 |
10km | 1:31:44 | 0:36:44 | 16965位 |
15km | 2:12:38 | 0:40:54 | 16944位 |
20km | 2:57:57 | 0:45:19 | 17408位 |
ハーフ | 3:07:10 | - | 17512位 |
25km | 3:41:41 | 0:43:44 | 16120位 |
30km | 4:26:49 | 0:45:08 | 15245位 |
35km | 5:11:26 | 0:44:37 | 14313位 |
40km | 5:54:24 | 0:42:58 | 13854位 |
フィニッシュ | 6:11:09 | 0:16:45 | 13300位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:11:09
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る