記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
26592氏名
大上 晃一郎 (オオウエ コウイチロウ)
タイム5:19:00
平均ペース07:02/km
平均ペース07:02/km
順位
5464
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:21:42 | - | - |
5km | 0:54:53 | 0:33:11 | 18374位 |
10km | 1:27:49 | 0:32:56 | 14498位 |
15km | 2:01:01 | 0:33:12 | 11254位 |
20km | 2:34:21 | 0:33:20 | 9125位 |
ハーフ | 2:41:18 | - | 8788位 |
25km | 3:13:07 | 0:38:46 | 8467位 |
30km | 3:52:36 | 0:39:29 | 7690位 |
35km | 4:30:48 | 0:38:12 | 6777位 |
40km | 5:04:49 | 0:34:01 | 5683位 |
フィニッシュ | 5:19:00 | 0:14:11 | 5464位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:19:00
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る