記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
11464氏名
高里 是 (タカザト ナオシ)
タイム6:07:38
平均ペース08:09/km
平均ペース08:09/km
順位
12338
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:23:03 | - | - |
5km | 1:01:08 | 0:38:05 | 22422位 |
10km | 1:36:58 | 0:35:50 | 20007位 |
15km | 2:13:28 | 0:36:30 | 17334位 |
20km | 2:53:27 | 0:39:59 | 15861位 |
ハーフ | 3:03:04 | - | 16055位 |
25km | 3:45:00 | 0:51:33 | 16931位 |
30km | 4:30:32 | 0:45:32 | 16062位 |
35km | 5:11:24 | 0:40:52 | 14308位 |
40km | 5:49:51 | 0:38:27 | 12647位 |
フィニッシュ | 6:07:38 | 0:17:47 | 12338位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:07:38
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る