記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
27219氏名
鷲山 直登 (ワシヤマ ナオト)
タイム6:03:33
平均ペース08:02/km
平均ペース08:02/km
順位
11458
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:24:17 | - | - |
5km | 1:02:35 | 0:38:18 | 23286位 |
10km | 1:39:56 | 0:37:21 | 21415位 |
15km | 2:17:46 | 0:37:50 | 19166位 |
20km | 2:57:16 | 0:39:30 | 17177位 |
ハーフ | 3:03:40 | - | 16273位 |
25km | 3:29:54 | 0:32:38 | 12732位 |
30km | 4:12:21 | 0:42:27 | 11741位 |
35km | 4:58:46 | 0:46:25 | 11499位 |
40km | 5:46:32 | 0:47:46 | 11802位 |
フィニッシュ | 6:03:33 | 0:17:01 | 11458位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:03:33
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る