記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
20737氏名
那須 祐助 (ナス ユウスケ)
タイム5:26:52
平均ペース07:07/km
平均ペース07:07/km
順位
6177
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:26:22 | - | - |
5km | 0:55:58 | 0:29:36 | 19229位 |
10km | 1:30:13 | 0:34:15 | 15910位 |
15km | 2:02:23 | 0:32:10 | 11899位 |
20km | 2:34:09 | 0:31:46 | 9072位 |
ハーフ | 2:40:32 | - | 8600位 |
25km | 3:05:20 | 0:31:11 | 6886位 |
30km | 3:42:09 | 0:36:49 | 6163位 |
35km | 4:21:31 | 0:39:22 | 5690位 |
40km | 5:07:35 | 0:46:04 | 5925位 |
フィニッシュ | 5:26:52 | 0:19:17 | 6177位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:26:52
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る