記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
16073氏名
木村 豊 (キムラ ユタカ)
タイム5:57:34
平均ペース07:50/km
平均ペース07:50/km
順位
10291
位
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:26:27 | - | - |
5km | 1:01:28 | 0:35:01 | 22624位 |
10km | 1:46:57 | 0:45:29 | 23385位 |
15km | 2:21:28 | 0:34:31 | 20463位 |
20km | 2:58:10 | 0:36:42 | 17491位 |
ハーフ | 3:08:09 | - | 17864位 |
25km | 3:45:31 | 0:47:21 | 17045位 |
30km | 4:22:24 | 0:36:53 | 14211位 |
35km | 4:59:53 | 0:37:29 | 11729位 |
40km | 5:40:19 | 0:40:26 | 10446位 |
フィニッシュ | 5:57:34 | 0:17:15 | 10291位 |
1kmペース推移
位置予測
通過地点はタイム、未通過定点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:57:34
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る