記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11982位 | 6:06:42 | 11554 | 笨 翔悟 | 詳細 | ||
11983位 | 6:06:42 | 18402 | 鈴木 達男 | 詳細 | ||
11984位 | 6:06:42 | 9658 | 米須 寿 | 詳細 | ||
11985位 | 6:06:43 | 23175 | 冨着 敬之 | 詳細 | ||
11986位 | 6:06:43 | 20902 | 神里 冬樹 | 詳細 | ||
11987位 | 6:06:44 | 19918 | 辻 康平 | 詳細 | ||
11988位 | 6:06:45 | 8719 | 仲嵩 晃明 | 詳細 | ||
11989位 | 6:06:45 | 12661 | 竹野 智晃 | 詳細 | ||
11990位 | 6:06:45 | 20187 | 地頭所 祐希 | 詳細 | ||
11991位 | 6:06:46 | 3828 | 岸本 丈弥 | 詳細 | ||
11992位 | 6:06:46 | 11125 | 新垣 哲也 | 詳細 | ||
11993位 | 6:06:46 | 12969 | 藤澤 望 | 詳細 | ||
11994位 | 6:06:47 | 6516 | 仲座 等 | 詳細 | ||
11995位 | 6:06:47 | 13577 | 副田 樹一郎 | 詳細 | ||
11996位 | 6:06:48 | 20825 | 奥平 文博 | 詳細 | ||
11997位 | 6:06:48 | 13640 | 大滝 雄司 | 詳細 | ||
11998位 | 6:06:48 | 1649 | 名城 伸余紫 | 詳細 | ||
11999位 | 6:06:48 | 18737 | 濱比嘉 久仁子 | 詳細 | ||
12000位 | 6:06:48 | 24945 | 具志 飛馬 | 詳細 | ||
12001位 | 6:06:49 | 24791 | 長岡 晋 | 詳細 | ||
12002位 | 6:06:49 | 25206 | 織田 甫 | 詳細 | ||
12003位 | 6:06:51 | 7741 | 岩田 智史 | 詳細 | ||
12004位 | 6:06:51 | 19499 | 幸地 悠香里 | 詳細 | ||
12005位 | 6:06:51 | 24727 | 松尾 太郎 | 詳細 | ||
12006位 | 6:06:53 | 17980 | 榎本 萌 | 詳細 | ||
12007位 | 6:06:53 | 15923 | 座安 かんな | 詳細 | ||
12008位 | 6:06:53 | 13151 | 町田 博 | 詳細 | ||
12009位 | 6:06:53 | 13618 | 福原 兼一郎 | 詳細 | ||
12010位 | 6:06:54 | 16767 | 儀間 朝洋 | 詳細 | ||
12011位 | 6:06:54 | 14318 | 米須 崇人 | 詳細 | ||
12012位 | 6:06:54 | 14365 | 中前 敏 | 詳細 | ||
12013位 | 6:06:54 | 9833 | 伊波 潤治 | 詳細 | ||
12014位 | 6:06:55 | 10293 | 野原 冴可 | 詳細 | ||
12015位 | 6:06:55 | 6818 | 安次嶺 英勝 | 詳細 | ||
12016位 | 6:06:56 | 18126 | 加藤 裕史 | 詳細 | ||
12017位 | 6:06:56 | 18015 | 小野瀬 雅之 | 詳細 | ||
12018位 | 6:06:57 | 12190 | 松川 博樹 | 詳細 | ||
12019位 | 6:06:57 | 25365 | 井上 清加 | 詳細 | ||
12020位 | 6:06:59 | 12473 | 小笠原 和昌 | 詳細 | ||
12021位 | 6:06:59 | 13072 | 才野 文香 | 詳細 | ||
12022位 | 6:07:00 | 6830 | 金城 善孝 | 詳細 | ||
12023位 | 6:07:00 | 3686 | 石井 里栄 | 詳細 | ||
12024位 | 6:07:00 | 24456 | 高山 宗一 | 詳細 | ||
12025位 | 6:07:00 | 9914 | 金城 和枝 | 詳細 | ||
12026位 | 6:07:00 | 16161 | 中川 智子 | 詳細 | ||
12027位 | 6:07:00 | 6995 | 大城 光貴 | 詳細 | ||
12028位 | 6:07:00 | 5526 | 真栄里 直希 | 詳細 | ||
12029位 | 6:07:01 | 20463 | 高良 光一 | 詳細 | ||
12030位 | 6:07:01 | 12485 | 仲吉 朝之 | 詳細 | ||
12031位 | 6:07:01 | 16763 | 本村 雅則 | 詳細 |
14622人中 11951 - 12000人を表示中
戻る