記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1303位 | 4:13:47 | 3256 | 中山 映 | 詳細 | ||
1304位 | 4:13:47 | 4138 | 神谷 博樹 | 詳細 | ||
1305位 | 4:13:49 | 2260 | 入山 育司 | 詳細 | ||
1306位 | 4:13:50 | 2647 | 金城 正太 | 詳細 | ||
1307位 | 4:13:50 | 19665 | 松田 一平 | 詳細 | ||
1308位 | 4:13:54 | 992 | 田中 秀明 | 詳細 | ||
1309位 | 4:13:56 | 7814 | 西居 厚人 | 詳細 | ||
1310位 | 4:13:56 | 3058 | 梶丸 弘幸 | 詳細 | ||
1311位 | 4:13:57 | 1533 | 島 哲 | 詳細 | ||
1312位 | 4:13:57 | 21920 | 波平 恵 | 詳細 | ||
1313位 | 4:13:58 | 3340 | 後藤 昭人 | 詳細 | ||
1314位 | 4:14:00 | 2793 | 湊 圭吾 | 詳細 | ||
1315位 | 4:14:01 | 3649 | 小林 容子 | 詳細 | ||
1316位 | 4:14:03 | 267 | 桐原 浩樹 | 詳細 | ||
1317位 | 4:14:06 | 3222 | 奥平 武 | 詳細 | ||
1318位 | 4:14:07 | 2761 | 高村 健史 | 詳細 | ||
1319位 | 4:14:10 | 3938 | 中田 勝樹 | 詳細 | ||
1320位 | 4:14:11 | 3994 | 仲眞 晴 | 詳細 | ||
1321位 | 4:14:12 | 1593 | 仲程 直樹 | 詳細 | ||
1322位 | 4:14:14 | 3190 | 羅 介均 | 詳細 | ||
1323位 | 4:14:19 | 2983 | 桑野 祐司 | 詳細 | ||
1324位 | 4:14:20 | 959 | 佃 宅人 | 詳細 | ||
1325位 | 4:14:21 | 1886 | 庭野 卓也 | 詳細 | ||
1326位 | 4:14:22 | 2053 | 石川 友隆 | 詳細 | ||
1327位 | 4:14:24 | 1589 | 小山 博之 | 詳細 | ||
1328位 | 4:14:25 | 2525 | 中村 浩二 | 詳細 | ||
1329位 | 4:14:26 | 395 | 山本 直人 | 詳細 | ||
1330位 | 4:14:26 | 899 | 乾 隆幸 | 詳細 | ||
1331位 | 4:14:27 | 5584 | 森山 正治 | 詳細 | ||
1332位 | 4:14:27 | 3921 | 新田 晃久 | 詳細 | ||
1333位 | 4:14:27 | 997 | 森本 真理子 | 詳細 | ||
1334位 | 4:14:29 | 4703 | 金城 技 | 詳細 | ||
1335位 | 4:14:29 | 2036 | 岡野 雄 | 詳細 | ||
1336位 | 4:14:35 | 1934 | 高里 盛俊 | 詳細 | ||
1337位 | 4:14:36 | 5716 | LEE LAP CHUN | 詳細 | ||
1338位 | 4:14:36 | 10124 | 柴原 久佳 | 詳細 | ||
1339位 | 4:14:36 | 979 | 羽倉 明彦 | 詳細 | ||
1340位 | 4:14:37 | 1114 | 佐藤 隼平 | 詳細 | ||
1341位 | 4:14:37 | 3642 | 石川 清之 | 詳細 | ||
1342位 | 4:14:37 | 711 | 谷田川 充久 | 詳細 | ||
1343位 | 4:14:38 | 3946 | 城間 豊和 | 詳細 | ||
1344位 | 4:14:40 | 4751 | 大湯 正啓 | 詳細 | ||
1345位 | 4:14:41 | 8916 | 榊原 茂行 | 詳細 | ||
1346位 | 4:14:42 | 2368 | 許田 翼 | 詳細 | ||
1347位 | 4:14:45 | 3203 | 笠井 哲次 | 詳細 | ||
1348位 | 4:14:46 | 2633 | 徳元 強太 | 詳細 | ||
1349位 | 4:14:47 | 6031 | 豊里 麗子 | 詳細 | ||
1350位 | 4:14:47 | 5410 | 四宮 浩 | 詳細 | ||
1351位 | 4:14:47 | 611 | 土屋 恒貴 | 詳細 | ||
1352位 | 4:14:47 | 2076 | 橋本 健志 | 詳細 |
14622人中 1301 - 1350人を表示中
戻る