記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3110位 | 4:49:23 | 2529 | 山口 肇 | 詳細 | ||
3111位 | 4:49:23 | 6763 | 篠原 いずみ | 詳細 | ||
3112位 | 4:49:23 | 5478 | 平良 良公 | 詳細 | ||
3113位 | 4:49:24 | 5880 | 西崎 結美子 | 詳細 | ||
3114位 | 4:49:24 | 3788 | 盧 育志 盧 | 詳細 | ||
3115位 | 4:49:26 | 5461 | 上田 要 | 詳細 | ||
3116位 | 4:49:27 | 854 | 遠藤 雅也 | 詳細 | ||
3117位 | 4:49:27 | 2765 | 川島 秀成 | 詳細 | ||
3118位 | 4:49:27 | 6579 | 上原 徳幸 | 詳細 | ||
3119位 | 4:49:29 | 7209 | 加藤 正弘 | 詳細 | ||
3120位 | 4:49:30 | 26020 | 杉田 紀子 | 詳細 | ||
3121位 | 4:49:30 | 4613 | 姉崎 雅倫 | 詳細 | ||
3122位 | 4:49:31 | 12363 | 翁長 芳弥 | 詳細 | ||
3123位 | 4:49:31 | 6282 | 田中 俊太郎 | 詳細 | ||
3124位 | 4:49:32 | 4492 | 山崎 聡子 | 詳細 | ||
3125位 | 4:49:32 | 16184 | 三浦 健太郎 | 詳細 | ||
3126位 | 4:49:33 | 3662 | 工藤 正弘 | 詳細 | ||
3127位 | 4:49:33 | 883 | 刑部 敬一 | 詳細 | ||
3128位 | 4:49:34 | 4191 | 仲村 典樹 | 詳細 | ||
3129位 | 4:49:34 | 25347 | 山下 尚志 | 詳細 | ||
3130位 | 4:49:35 | 7467 | 坂井 健太郎 | 詳細 | ||
3131位 | 4:49:37 | 6619 | 礒崎 一聡 | 詳細 | ||
3132位 | 4:49:40 | 13674 | 小林 美奈子 | 詳細 | ||
3133位 | 4:49:40 | 5232 | 本田 浩二 | 詳細 | ||
3134位 | 4:49:40 | 5756 | 三田 瑛允 | 詳細 | ||
3135位 | 4:49:40 | 7852 | 清田 亜衣 | 詳細 | ||
3136位 | 4:49:41 | 6367 | 岡野 伸彦 | 詳細 | ||
3137位 | 4:49:41 | 6894 | 杉山 賢祐 | 詳細 | ||
3138位 | 4:49:43 | 3331 | 岩田 純 | 詳細 | ||
3139位 | 4:49:44 | 6341 | 上地 清太 | 詳細 | ||
3140位 | 4:49:44 | 6800 | 高良 克彦 | 詳細 | ||
3141位 | 4:49:45 | 3964 | 西平 守宏 | 詳細 | ||
3142位 | 4:49:46 | 7663 | 高良 健作 | 詳細 | ||
3143位 | 4:49:47 | 4643 | 中村 直之 | 詳細 | ||
3144位 | 4:49:49 | 4071 | 大城 聡 | 詳細 | ||
3145位 | 4:49:49 | 9725 | LI JIAN LIANG | 詳細 | ||
3146位 | 4:49:49 | 11444 | 光武 亜希子 | 詳細 | ||
3147位 | 4:49:49 | 9478 | 親富祖 克仁 | 詳細 | ||
3148位 | 4:49:50 | 5348 | 山内 裕司 | 詳細 | ||
3149位 | 4:49:50 | 7387 | 狩俣 元一 | 詳細 | ||
3150位 | 4:49:50 | 6603 | 仲地 貴弘 | 詳細 | ||
3151位 | 4:49:51 | 3211 | 佐藤 直美 | 詳細 | ||
3152位 | 4:49:51 | 3473 | 高橋 知義 | 詳細 | ||
3153位 | 4:49:53 | 3611 | 比嘉 政則 | 詳細 | ||
3155位 | 4:49:53 | 4348 | 長畑 愛太郎 | 詳細 | ||
3156位 | 4:49:54 | 15549 | 野口 聖 | 詳細 | ||
3157位 | 4:49:55 | 5817 | 清島 善仁 | 詳細 | ||
3158位 | 4:49:57 | 5084 | 伊是名 昂之 | 詳細 | ||
3159位 | 4:49:57 | 5064 | 草深 悠介 | 詳細 | ||
3160位 | 4:49:58 | 2519 | 竹内 宗則 | 詳細 |
14622人中 3101 - 3150人を表示中
戻る