記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
1447氏名
野波 正宜 (ノハ マサヨシ)
タイム6:14:28
平均ペース08:51/km
平均ペース08:51/km
順位
14062
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:51 | - | - |
5km | 0:38:18 | 0:37:27 | 5003位 |
10km | 1:16:56 | 0:38:38 | 7509位 |
15km | 2:03:41 | 0:46:45 | 12067位 |
20km | 2:42:05 | 0:38:24 | 11439位 |
ハーフ | 2:51:43 | - | 11739位 |
25km | 3:37:52 | 0:55:47 | 14721位 |
30km | 4:23:17 | 0:45:25 | 14227位 |
35km | 5:12:35 | 0:49:18 | 14470位 |
40km | 5:58:02 | 0:45:27 | 14454位 |
フィニッシュ | 6:14:28 | 0:16:26 | 14062位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:14:28
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る