記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
1042氏名
山田 直樹 (ヤマダ ナオキ)
タイム5:56:14
平均ペース08:25/km
平均ペース08:25/km
順位
9826
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:52 | - | - |
5km | 0:29:26 | 0:28:34 | 1342位 |
10km | 1:05:16 | 0:35:50 | 3381位 |
15km | 1:40:28 | 0:35:12 | 4152位 |
20km | 2:25:03 | 0:44:35 | 6322位 |
ハーフ | 2:36:48 | - | 7299位 |
25km | 3:13:36 | 0:48:33 | 8342位 |
30km | 4:01:49 | 0:48:13 | 9271位 |
35km | 4:47:54 | 0:46:05 | 9257位 |
40km | 5:37:24 | 0:49:30 | 9730位 |
フィニッシュ | 5:56:14 | 0:18:50 | 9826位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:56:14
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る