記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
2438氏名
後藤 佳樹 (ゴトウ ヨシキ)
タイム4:47:04
平均ペース06:45/km
平均ペース06:45/km
順位
2951
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:52 | - | - |
5km | 0:32:24 | 0:30:32 | 2392位 |
10km | 1:01:41 | 0:29:17 | 2410位 |
15km | 1:31:52 | 0:30:11 | 2525位 |
20km | 2:04:02 | 0:32:10 | 2659位 |
ハーフ | 2:10:55 | - | 2683位 |
25km | 2:37:31 | 0:33:29 | 2788位 |
30km | 3:16:11 | 0:38:40 | 3145位 |
35km | 3:56:25 | 0:40:14 | 3212位 |
40km | 4:34:20 | 0:37:55 | 3110位 |
フィニッシュ | 4:47:04 | 0:12:44 | 2951位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:47:04
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る