記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
3161氏名
我那覇 守 (ガナハ マモル)
タイム3:55:07
平均ペース05:30/km
平均ペース05:30/km
順位
755
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:27 | - | - |
5km | 0:31:39 | 0:29:12 | 2082位 |
10km | 0:59:10 | 0:27:31 | 1868位 |
15km | 1:27:28 | 0:28:18 | 1812位 |
20km | 1:55:34 | 0:28:06 | 1650位 |
ハーフ | 2:01:27 | - | 1635位 |
25km | 2:22:20 | 0:26:46 | 1465位 |
30km | 2:49:34 | 0:27:14 | 1242位 |
35km | 3:16:51 | 0:27:17 | 984位 |
40km | 3:43:56 | 0:27:05 | 799位 |
フィニッシュ | 3:55:07 | 0:11:11 | 755位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:55:07
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る