記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
3711氏名
Cheung Fai (Cheung Fai)
タイム4:38:57
平均ペース06:31/km
平均ペース06:31/km
順位
2464
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:03:52 | - | - |
5km | 0:32:34 | 0:28:42 | 2459位 |
10km | 1:00:07 | 0:27:33 | 2065位 |
15km | 1:29:15 | 0:29:08 | 2066位 |
20km | 1:59:18 | 0:30:03 | 2060位 |
ハーフ | 2:05:46 | - | 2066位 |
25km | 2:33:00 | 0:33:42 | 2338位 |
30km | 3:13:32 | 0:40:32 | 2910位 |
35km | 3:51:13 | 0:37:41 | 2871位 |
40km | 4:27:23 | 0:36:10 | 2659位 |
フィニッシュ | 4:38:57 | 0:11:34 | 2464位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:38:57
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る