記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
5244氏名
谷田 七海 (タニダ ナナミ)
タイム6:09:37
平均ペース08:37/km
平均ペース08:37/km
順位
12670
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:05:48 | - | - |
5km | 0:40:15 | 0:34:27 | 6145位 |
10km | 1:20:48 | 0:40:33 | 9413位 |
15km | 2:05:41 | 0:44:53 | 12960位 |
20km | 2:50:41 | 0:45:00 | 14488位 |
ハーフ | 2:59:31 | - | 14379位 |
25km | 3:35:35 | 0:44:54 | 14145位 |
30km | 4:21:17 | 0:45:42 | 13763位 |
35km | 5:06:13 | 0:44:56 | 13170位 |
40km | 5:50:55 | 0:44:42 | 12833位 |
フィニッシュ | 6:09:37 | 0:18:42 | 12670位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:09:37
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る