記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
6283氏名
仲村渠 聖惇 (ナカンダカリ セイジュン)
タイム5:32:32
平均ペース07:43/km
平均ペース07:43/km
順位
6610
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:06:18 | - | - |
5km | 0:38:56 | 0:32:38 | 5337位 |
10km | 1:10:40 | 0:31:44 | 4953位 |
15km | 1:43:42 | 0:33:02 | 4877位 |
20km | 2:20:15 | 0:36:33 | 5286位 |
ハーフ | 2:27:50 | - | 5289位 |
25km | 3:00:29 | 0:40:14 | 5744位 |
30km | 3:44:10 | 0:43:41 | 6190位 |
35km | 4:30:49 | 0:46:39 | 6606位 |
40km | 5:16:27 | 0:45:38 | 6740位 |
フィニッシュ | 5:32:32 | 0:16:05 | 6610位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:32:32
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る