記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
6748氏名
吉川 直也 (ヨシカワ ナオヤ)
タイム4:34:04
平均ペース06:20/km
平均ペース06:20/km
順位
2211
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:06:26 | - | - |
5km | 0:37:04 | 0:30:38 | 4473位 |
10km | 1:05:49 | 0:28:45 | 3542位 |
15km | 1:35:11 | 0:29:22 | 3110位 |
20km | 2:04:53 | 0:29:42 | 2782位 |
ハーフ | 2:11:20 | - | 2746位 |
25km | 2:38:56 | 0:34:03 | 2933位 |
30km | 3:12:30 | 0:33:34 | 2826位 |
35km | 3:47:37 | 0:35:07 | 2602位 |
40km | 4:20:53 | 0:33:16 | 2273位 |
フィニッシュ | 4:34:04 | 0:13:11 | 2211位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:34:04
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る