記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
10407氏名
玉那覇 光司 (タマナハ コウジ)
タイム6:02:13
平均ペース08:20/km
平均ペース08:20/km
順位
11034
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:10:07 | - | - |
5km | 0:56:31 | 0:46:24 | 17120位 |
10km | 1:36:21 | 0:39:50 | 18042位 |
15km | 2:17:03 | 0:40:42 | 17842位 |
20km | 2:58:20 | 0:41:17 | 17021位 |
ハーフ | 3:06:19 | - | 16654位 |
25km | 3:36:15 | 0:37:55 | 14321位 |
30km | 4:14:45 | 0:38:30 | 12283位 |
35km | 4:55:33 | 0:40:48 | 10792位 |
40km | 5:40:58 | 0:45:25 | 10469位 |
フィニッシュ | 6:02:13 | 0:21:15 | 11034位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:02:13
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る