記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
10610氏名
上山 真吾 (ウエヤマ シンゴ)
タイム4:54:19
平均ペース06:43/km
平均ペース06:43/km
順位
3484
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:10:33 | - | - |
5km | 0:44:49 | 0:34:16 | 9023位 |
10km | 1:17:55 | 0:33:06 | 7965位 |
15km | 1:54:08 | 0:36:13 | 8092位 |
20km | 2:25:42 | 0:31:34 | 6506位 |
ハーフ | 2:32:26 | - | 6234位 |
25km | 2:56:46 | 0:31:04 | 5143位 |
30km | 3:27:00 | 0:30:14 | 4132位 |
35km | 4:01:50 | 0:34:50 | 3665位 |
40km | 4:40:03 | 0:38:13 | 3533位 |
フィニッシュ | 4:54:19 | 0:14:16 | 3484位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:54:19
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る