記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
10548氏名
田村 千春 (タムラ チハル)
タイム5:56:55
平均ペース08:09/km
平均ペース08:09/km
順位
9964
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:12:47 | - | - |
5km | 0:48:16 | 0:35:29 | 11098位 |
10km | 1:25:26 | 0:37:10 | 11762位 |
15km | 2:03:54 | 0:38:28 | 12163位 |
20km | 2:44:09 | 0:40:15 | 12214位 |
ハーフ | 2:53:22 | - | 12299位 |
25km | 3:25:31 | 0:41:22 | 11341位 |
30km | 4:08:35 | 0:43:04 | 10801位 |
35km | 4:55:43 | 0:47:08 | 10830位 |
40km | 5:39:27 | 0:43:44 | 10130位 |
フィニッシュ | 5:56:55 | 0:17:28 | 9964位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:56:55
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る