記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
13456氏名
大湾 清彦 (オオワン キヨヒコ)
タイム5:54:50
平均ペース08:05/km
平均ペース08:05/km
順位
9570
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:13:45 | - | - |
5km | 0:50:56 | 0:37:11 | 12940位 |
10km | 1:26:40 | 0:35:44 | 12434位 |
15km | 2:02:33 | 0:35:53 | 11571位 |
20km | 2:38:58 | 0:36:25 | 10329位 |
ハーフ | 2:46:45 | - | 10081位 |
25km | 3:15:51 | 0:36:53 | 8900位 |
30km | 4:00:34 | 0:44:43 | 9007位 |
35km | 4:53:07 | 0:52:33 | 10245位 |
40km | 5:38:50 | 0:45:43 | 9984位 |
フィニッシュ | 5:54:50 | 0:16:00 | 9570位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:54:50
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る