記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
21906氏名
嘉陽 祐紀 (カヨウ ユウキ)
タイム6:11:58
平均ペース08:17/km
平均ペース08:17/km
順位
13291
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:22:20 | - | - |
5km | 0:57:39 | 0:35:19 | 17861位 |
10km | 1:35:57 | 0:38:18 | 17870位 |
15km | 2:16:51 | 0:40:54 | 17761位 |
20km | 2:58:49 | 0:41:58 | 17166位 |
ハーフ | 3:07:23 | - | 17010位 |
25km | 3:43:46 | 0:44:57 | 16108位 |
30km | 4:27:34 | 0:43:48 | 15118位 |
35km | 5:12:42 | 0:45:08 | 14497位 |
40km | 5:54:35 | 0:41:53 | 13823位 |
フィニッシュ | 6:11:58 | 0:17:23 | 13291位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:11:58
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る