記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
23909氏名
大湾 圭人 (オオワン ヨシト)
タイム5:56:31
平均ペース07:50/km
平均ペース07:50/km
順位
9879
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:25:55 | - | - |
5km | 1:02:41 | 0:36:46 | 20975位 |
10km | 1:37:47 | 0:35:06 | 18813位 |
15km | 2:13:29 | 0:35:42 | 16446位 |
20km | 2:51:25 | 0:37:56 | 14772位 |
ハーフ | 2:59:13 | - | 14267位 |
25km | 3:27:43 | 0:36:18 | 11976位 |
30km | 4:07:08 | 0:39:25 | 10459位 |
35km | 4:53:15 | 0:46:07 | 10279位 |
40km | 5:38:47 | 0:45:32 | 9974位 |
フィニッシュ | 5:56:31 | 0:17:44 | 9879位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:56:31
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る