記録詳細
種目
フルマラソンナンバー
26027氏名
佐川 麻実 (サガワ マミ)
タイム6:13:03
平均ペース08:11/km
平均ペース08:11/km
順位
13619
位
※平均ペースはネットタイムにて算出していますラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:27:11 | - | - |
5km | 1:01:50 | 0:34:39 | 20478位 |
10km | 1:35:54 | 0:34:04 | 17849位 |
15km | 2:07:21 | 0:31:27 | 13772位 |
20km | 2:40:15 | 0:32:54 | 10824位 |
ハーフ | 2:47:48 | - | 10423位 |
25km | 3:20:54 | 0:40:39 | 10175位 |
30km | 4:03:05 | 0:42:11 | 9520位 |
35km | 5:03:18 | 1:00:13 | 12522位 |
40km | 5:53:20 | 0:50:02 | 13498位 |
フィニッシュ | 6:13:03 | 0:19:43 | 13619位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:13:03
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
フルマラソン 記録一覧
総合
一覧へ戻る