記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7574位 | 6:13:07 | 943 | 中村 正昭 | 詳細 | ||
7575位 | 6:13:07 | 9359 | 高宮城 実一郎 | 詳細 | ||
7576位 | 6:13:07 | 10741 | 嘉数 洋嗣 | 詳細 | ||
7577位 | 6:13:09 | 6328 | 外間 茂 | 詳細 | ||
7578位 | 6:13:10 | 10143 | 小貫 隆 | 詳細 | ||
7579位 | 6:13:10 | 10839 | 安里 清高 | 詳細 | ||
7580位 | 6:13:12 | 11823 | 宮城 勝 | 詳細 | ||
7581位 | 6:13:12 | 12566 | 佐藤 尚輝 | 詳細 | ||
7582位 | 6:13:12 | 12549 | 森田 じょう | 詳細 | ||
7583位 | 6:13:13 | 9520 | 小宮 哲雄 | 詳細 | ||
7584位 | 6:13:13 | 7317 | 江間 圭祐 | 詳細 | ||
7585位 | 6:13:13 | 10557 | 仲程 航也 | 詳細 | ||
7586位 | 6:13:14 | 3465 | 比嘉 一史 | 詳細 | ||
7587位 | 6:13:14 | 3968 | 太田 宏彰 | 詳細 | ||
7588位 | 6:13:14 | 4838 | 宮城 寛 | 詳細 | ||
7589位 | 6:13:14 | 241 | 新城 喜樹 | 詳細 | ||
7590位 | 6:13:15 | 12708 | 富村 拓真 | 詳細 | ||
7591位 | 6:13:15 | 10083 | 宮里 倫太郎 | 詳細 | ||
7592位 | 6:13:15 | 8785 | 白井 千春 | 詳細 | ||
7593位 | 6:13:16 | 5923 | 島袋 正吾 | 詳細 | ||
7594位 | 6:13:16 | 8360 | 長浜 恭子 | 詳細 | ||
7595位 | 6:13:16 | 12927 | 森長 誠 | 詳細 | ||
7596位 | 6:13:17 | 10000 | 棚原 里帆 | 詳細 | ||
7597位 | 6:13:17 | 5487 | 長堂 吉洋 | 詳細 | ||
7598位 | 6:13:18 | 10005 | 奥村 尚子 | 詳細 | ||
7599位 | 6:13:18 | 7328 | 金城 智彦 | 詳細 | ||
7600位 | 6:13:19 | 5516 | 岩井 拓也 | 詳細 | ||
7601位 | 6:13:19 | 5770 | 佐藤 大介 | 詳細 | ||
7602位 | 6:13:19 | 6657 | 佐々木 由子 | 詳細 | ||
7603位 | 6:13:19 | 6027 | 鈴木 佐江子 | 詳細 | ||
7604位 | 6:13:19 | 9378 | 松本 章子 | 詳細 | ||
7605位 | 6:13:20 | 11263 | 石渡 研士 | 詳細 | ||
7606位 | 6:13:21 | 5832 | 廣田 智晴 | 詳細 | ||
7607位 | 6:13:21 | 4829 | 大城 勝 | 詳細 | ||
7608位 | 6:13:22 | 11922 | 東江 航希 | 詳細 | ||
7609位 | 6:13:22 | 10309 | 池原 司 | 詳細 | ||
7610位 | 6:13:22 | 9493 | 谷屋 太基 | 詳細 | ||
7611位 | 6:13:22 | 7418 | 李 静尉 | 詳細 | ||
7612位 | 6:13:23 | 7419 | 西崎 一哉 | 詳細 | ||
7613位 | 6:13:23 | 9451 | 竹澤 正人 | 詳細 | ||
7614位 | 6:13:24 | 10049 | 平田 勇輝 | 詳細 | ||
7615位 | 6:13:24 | 9454 | 島袋 健也 | 詳細 | ||
7616位 | 6:13:24 | 12814 | 與儀 喜和 | 詳細 | ||
7617位 | 6:13:24 | 10899 | 赤嶺 ひかり | 詳細 | ||
7618位 | 6:13:24 | 2793 | 小倉 公孝 | 詳細 | ||
7619位 | 6:13:24 | 5796 | 石井 肇 | 詳細 | ||
7620位 | 6:13:25 | 7128 | 佐藤 文彦 | 詳細 | ||
7621位 | 6:13:25 | 6353 | 浅倉 卓也 | 詳細 | ||
7622位 | 6:13:25 | 6091 | 富浜 奈々子 | 詳細 | ||
7623位 | 6:13:26 | 3424 | 喜屋武 勇輝 | 詳細 |
8096人中 7551 - 7600人を表示中
戻る