記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3006位 | 5:13:26 | 7791 | 吉永 誠 | 詳細 | ||
3007位 | 5:13:28 | 2787 | 甲斐 暢洋 | 詳細 | ||
3008位 | 5:13:28 | 13086 | 北島 治勇 | 詳細 | ||
3009位 | 5:13:28 | 3764 | 座安 美佐子 | 詳細 | ||
3010位 | 5:13:28 | 4470 | 岡田 成章 | 詳細 | ||
3011位 | 5:13:30 | 6833 | 高枝 耕己 | 詳細 | ||
3012位 | 5:13:30 | 1452 | 下山田 智忠 | 詳細 | ||
3013位 | 5:13:32 | 794 | 小浜 智之 | 詳細 | ||
3014位 | 5:13:32 | 10630 | 白井 寿々奈 | 詳細 | ||
3015位 | 5:13:33 | 9259 | 原口 彰弘 | 詳細 | ||
3016位 | 5:13:35 | 3222 | 高江洲 順輔 | 詳細 | ||
3017位 | 5:13:35 | 3388 | 盛 信一 | 詳細 | ||
3018位 | 5:13:35 | 9043 | 東恩納 淳子 | 詳細 | ||
3019位 | 5:13:38 | 2512 | 月岡 祥恵 | 詳細 | ||
3020位 | 5:13:40 | 1294 | 鶴 大輔 | 詳細 | ||
3021位 | 5:13:40 | 5092 | 渡辺 繁紀 | 詳細 | ||
3022位 | 5:13:41 | 4590 | 鷲尾 裕 | 詳細 | ||
3023位 | 5:13:42 | 1523 | 安里 一樹 | 詳細 | ||
3024位 | 5:13:43 | 3921 | 吉村 丈晴 | 詳細 | ||
3025位 | 5:13:45 | 6769 | 平田 泰祐 | 詳細 | ||
3026位 | 5:13:45 | 8219 | 原田 香織 | 詳細 | ||
3027位 | 5:13:46 | 6199 | 東出 定幸 | 詳細 | ||
3028位 | 5:13:46 | 2637 | 平田 恭佐 | 詳細 | ||
3029位 | 5:13:46 | 9879 | 小西 正喜 | 詳細 | ||
3030位 | 5:13:47 | 4299 | 能登 広光 | 詳細 | ||
3031位 | 5:13:49 | 6023 | 定塚 仰一 | 詳細 | ||
3032位 | 5:13:49 | 4211 | 清水 啓介 | 詳細 | ||
3033位 | 5:13:50 | 4808 | 外間 完一郎 | 詳細 | ||
3034位 | 5:13:50 | 3184 | 南川 克博 | 詳細 | ||
3035位 | 5:13:51 | 3330 | 野地 砂有里 | 詳細 | ||
3036位 | 5:13:53 | 8518 | 浅見 俊輔 | 詳細 | ||
3037位 | 5:13:53 | 6246 | 出口 大典 | 詳細 | ||
3038位 | 5:13:54 | 2921 | 速水 研太 | 詳細 | ||
3039位 | 5:13:55 | 864 | 後藤 礼三 | 詳細 | ||
3040位 | 5:13:56 | 7106 | 脇田 生妃 | 詳細 | ||
3041位 | 5:13:57 | 1003 | 比嘉 大輔 | 詳細 | ||
3042位 | 5:13:57 | 937 | 常木 博至 | 詳細 | ||
3043位 | 5:13:59 | 8031 | 佐橋 万由 | 詳細 | ||
3044位 | 5:14:00 | 2441 | 玉城 樹 | 詳細 | ||
3045位 | 5:14:00 | 3397 | 須原 重明 | 詳細 | ||
3046位 | 5:14:05 | 2305 | 小廣 伸次 | 詳細 | ||
3047位 | 5:14:06 | 1263 | 田崎 新 | 詳細 | ||
3048位 | 5:14:08 | 12585 | 本村 健一郎 | 詳細 | ||
3049位 | 5:14:11 | 4696 | 三津田 太郎 | 詳細 | ||
3050位 | 5:14:11 | 8291 | 三津田 舞 | 詳細 | ||
3051位 | 5:14:13 | 4469 | 猪原 章宣 | 詳細 | ||
3052位 | 5:14:14 | 5767 | 中江 誠 | 詳細 | ||
3053位 | 5:14:14 | 3588 | 大石 有輝 | 詳細 | ||
3054位 | 5:14:14 | 1139 | 久保 敏彦 | 詳細 | ||
3055位 | 5:14:15 | 6421 | 森廣 邦男 | 詳細 |
8096人中 3001 - 3050人を表示中
戻る