記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4762位 | 5:44:25 | 10093 | 諸見 信也 | 詳細 | ||
4763位 | 5:44:25 | 7114 | 朴 隆貴 | 詳細 | ||
4764位 | 5:44:25 | 4858 | 平良 朋広 | 詳細 | ||
4765位 | 5:44:25 | 3856 | 東風平 高根 | 詳細 | ||
4766位 | 5:44:25 | 11041 | 渡邉 美喜 | 詳細 | ||
4767位 | 5:44:26 | 4395 | 瀧本 紘平 | 詳細 | ||
4768位 | 5:44:27 | 8991 | 嵩原 依央莉 | 詳細 | ||
4769位 | 5:44:28 | 3828 | 国吉 翔太 | 詳細 | ||
4770位 | 5:44:28 | 7244 | 玉水 一成 | 詳細 | ||
4771位 | 5:44:29 | 4023 | 長嶺 敦 | 詳細 | ||
4772位 | 5:44:30 | 9736 | 高山 健太郎 | 詳細 | ||
4773位 | 5:44:31 | 13841 | 三井 友美 | 詳細 | ||
4774位 | 5:44:34 | 8070 | 銘苅 智輝 | 詳細 | ||
4775位 | 5:44:35 | 4720 | 八幡 翼 | 詳細 | ||
4776位 | 5:44:36 | 4691 | 中村 錦彦 | 詳細 | ||
4777位 | 5:44:36 | 1708 | 村田 浩気 | 詳細 | ||
4778位 | 5:44:36 | 6816 | 中村 岳 | 詳細 | ||
4779位 | 5:44:36 | 2546 | 金城 龍治 | 詳細 | ||
4780位 | 5:44:37 | 2877 | 花立 守 | 詳細 | ||
4781位 | 5:44:38 | 1873 | 山本 小百合 | 詳細 | ||
4782位 | 5:44:39 | 7367 | 新井 義則 | 詳細 | ||
4783位 | 5:44:40 | 7343 | 野川 則子 | 詳細 | ||
4784位 | 5:44:41 | 8883 | 渡邉 宏史 | 詳細 | ||
4785位 | 5:44:43 | 5078 | 栗山 大樹 | 詳細 | ||
4786位 | 5:44:48 | 2267 | 谷口 由美子 | 詳細 | ||
4787位 | 5:44:50 | 8331 | 田浦 芙優子 | 詳細 | ||
4788位 | 5:44:50 | 5319 | 目黒 廣樹 | 詳細 | ||
4789位 | 5:44:51 | 1373 | 曽根 敏樹 | 詳細 | ||
4790位 | 5:44:52 | 7131 | 宮城 正宗 | 詳細 | ||
4791位 | 5:44:54 | 6446 | 齋藤 哲 | 詳細 | ||
4792位 | 5:44:55 | 4063 | 後藤 美穂子 | 詳細 | ||
4793位 | 5:44:55 | 4629 | 渡真利 治 | 詳細 | ||
4794位 | 5:44:56 | 5661 | 照喜名 朝仁 | 詳細 | ||
4795位 | 5:44:56 | 9723 | 芳野 仁 | 詳細 | ||
4796位 | 5:44:57 | 946 | 大嶺 敦 | 詳細 | ||
4797位 | 5:44:57 | 5893 | 木村 健 | 詳細 | ||
4798位 | 5:44:58 | 2581 | 千艘 智充 | 詳細 | ||
4799位 | 5:44:58 | 4290 | 小澤 芳樹 | 詳細 | ||
4800位 | 5:45:01 | 1961 | 松村 百合乃 | 詳細 | ||
4801位 | 5:45:02 | 7626 | 金城 春久 | 詳細 | ||
4802位 | 5:45:04 | 4405 | 佐藤 智典 | 詳細 | ||
4803位 | 5:45:04 | 12319 | 仲村 京志郎 | 詳細 | ||
4804位 | 5:45:05 | 8916 | リオン 春奈 | 詳細 | ||
4805位 | 5:45:05 | 4640 | 運天 直人 | 詳細 | ||
4806位 | 5:45:05 | 914 | 波照間 敏也 | 詳細 | ||
4807位 | 5:45:08 | 7601 | 宮崎 健司 | 詳細 | ||
4808位 | 5:45:09 | 5000 | 玉栄 日也美 | 詳細 | ||
4809位 | 5:45:10 | 11062 | 仲里 恵 | 詳細 | ||
4810位 | 5:45:10 | 8036 | 峰尾 良之 | 詳細 | ||
4811位 | 5:45:11 | 7313 | 大山 盛嗣 | 詳細 |
8096人中 4751 - 4800人を表示中
戻る