記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8606位 | 5:48:00 | 16510 | 南風原 利明 | 詳細 | ||
8607位 | 5:48:00 | 16075 | 宮里 倫太郎 | 詳細 | ||
8608位 | 5:48:01 | 12610 | 金城 瑞輝 | 詳細 | ||
8609位 | 5:48:01 | 5576 | 中尾 大雅 | 詳細 | ||
8610位 | 5:48:01 | 12321 | 上原 奈々 | 詳細 | ||
8611位 | 5:48:02 | 7776 | 大城 幸春 | 詳細 | ||
8612位 | 5:48:03 | 14755 | 福島 大五 | 詳細 | ||
8613位 | 5:48:04 | 9589 | 飯塚 勝幸 | 詳細 | ||
8614位 | 5:48:05 | 7555 | 森田 康子 | 詳細 | ||
8615位 | 5:48:06 | 14590 | 森松 千春 | 詳細 | ||
8616位 | 5:48:06 | 5151 | 河野 哲郎 | 詳細 | ||
8617位 | 5:48:06 | 17109 | 近藤 由美雄 | 詳細 | ||
8618位 | 5:48:08 | 4780 | 長塚 公章 | 詳細 | ||
8619位 | 5:48:08 | 3237 | 渡部 真也 | 詳細 | ||
8620位 | 5:48:08 | 5456 | 白井 正哉 | 詳細 | ||
8621位 | 5:48:08 | 12535 | 外間 清彦 | 詳細 | ||
8622位 | 5:48:08 | 17343 | 迫田 昂輝 | 詳細 | ||
8623位 | 5:48:09 | 5256 | 鈴木 佐江子 | 詳細 | ||
8624位 | 5:48:09 | 11351 | 仲村 莉空 | 詳細 | ||
8625位 | 5:48:09 | 6188 | 大山 将平 | 詳細 | ||
8626位 | 5:48:09 | 11859 | 前田 孝博 | 詳細 | ||
8627位 | 5:48:09 | 11375 | 神里 一翔 | 詳細 | ||
8628位 | 5:48:10 | 4494 | 渡名喜 興俊 | 詳細 | ||
8629位 | 5:48:11 | 11968 | 渡慶次 初美 | 詳細 | ||
8630位 | 5:48:13 | 18579 | 益岡 哲也 | 詳細 | ||
8631位 | 5:48:14 | 10322 | 伊良波 尚美 | 詳細 | ||
8631位 | 5:48:15 | 11577 | 比嘉 啓 | 詳細 | ||
8632位 | 5:48:16 | 19355 | 赤座 悠 | 詳細 | ||
8633位 | 5:48:17 | 18606 | 船越 健太 | 詳細 | ||
8634位 | 5:48:17 | 18066 | 富村 あゆみ | 詳細 | ||
8635位 | 5:48:17 | 17127 | GU - CHUNGYAO | 詳細 | ||
8636位 | 5:48:17 | 12434 | 隈本 奈々子 | 詳細 | ||
8637位 | 5:48:18 | 4209 | 島袋 清平 | 詳細 | ||
8638位 | 5:48:18 | 6610 | 豊見本 研 | 詳細 | ||
8639位 | 5:48:19 | 2842 | 野原 幸彦 | 詳細 | ||
8640位 | 5:48:19 | 12141 | 篠田 登夢 | 詳細 | ||
8641位 | 5:48:20 | 6111 | 梶原 悠 | 詳細 | ||
8642位 | 5:48:20 | 8693 | 岩谷 剛志 | 詳細 | ||
8643位 | 5:48:20 | 19079 | 運天 翔太 | 詳細 | ||
8644位 | 5:48:21 | 6279 | 山里 雄康 | 詳細 | ||
8645位 | 5:48:22 | 17189 | 石井 魁 | 詳細 | ||
8646位 | 5:48:22 | 10934 | 小林 弘幸 | 詳細 | ||
8647位 | 5:48:23 | 11789 | 安田 祐太 | 詳細 | ||
8648位 | 5:48:24 | 16208 | 島袋 萌 | 詳細 | ||
8649位 | 5:48:24 | 12154 | 向川 岳彦 | 詳細 | ||
8650位 | 5:48:25 | 4748 | 山本 康太郎 | 詳細 | ||
8651位 | 5:48:26 | 6345 | 丹羽 清 | 詳細 | ||
8652位 | 5:48:26 | 14352 | 山口 直哉 | 詳細 | ||
8653位 | 5:48:27 | 20220 | 仲井真 みな | 詳細 | ||
8654位 | 5:48:27 | 17491 | 知念 大輔 | 詳細 |
13719人中 8601 - 8650人を表示中
戻る