記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10857位 | 6:02:32 | 18830 | 辻村 篤子 | 詳細 | ||
10858位 | 6:02:32 | 16351 | 荷川取 直樹 | 詳細 | ||
10859位 | 6:02:32 | 17568 | 金城 尚史 | 詳細 | ||
10860位 | 6:02:32 | 14333 | 大城 貢 | 詳細 | ||
10861位 | 6:02:33 | 3972 | 嘉手川 清史 | 詳細 | ||
10862位 | 6:02:34 | 6473 | 渡名喜 庸秀 | 詳細 | ||
10863位 | 6:02:34 | 17921 | 林 果鈴 | 詳細 | ||
10864位 | 6:02:34 | 16495 | 善波 敏彰 | 詳細 | ||
10865位 | 6:02:35 | 8451 | 米盛 純子 | 詳細 | ||
10866位 | 6:02:35 | 6944 | 當銘 由也 | 詳細 | ||
10867位 | 6:02:36 | 17470 | 松浦 佑真 | 詳細 | ||
10868位 | 6:02:36 | 6418 | 吉川 朝浩 | 詳細 | ||
10869位 | 6:02:37 | 13848 | 可児 克之 | 詳細 | ||
10870位 | 6:02:37 | 20252 | 長濵 衣織 | 詳細 | ||
10871位 | 6:02:37 | 14425 | 普天間 悟 | 詳細 | ||
10872位 | 6:02:37 | 20162 | 依田 修次 | 詳細 | ||
10873位 | 6:02:38 | 12341 | 松本 美和 | 詳細 | ||
10874位 | 6:02:38 | 10411 | 川口 陽太 | 詳細 | ||
10875位 | 6:02:38 | 15250 | 伊藤 恩希 | 詳細 | ||
10876位 | 6:02:39 | 8889 | 大宜見 憲 | 詳細 | ||
10877位 | 6:02:39 | 7259 | 川満 道明 | 詳細 | ||
10878位 | 6:02:39 | 4156 | 東海林 愁基 | 詳細 | ||
10879位 | 6:02:39 | 8144 | 村山 義樹 | 詳細 | ||
10880位 | 6:02:40 | 12111 | 菊池 正夫 | 詳細 | ||
10881位 | 6:02:40 | 19820 | 亀ヶ谷 幸男 | 詳細 | ||
10882位 | 6:02:40 | 17480 | 尾張 弘己 | 詳細 | ||
10883位 | 6:02:41 | 10416 | 島袋 翔 | 詳細 | ||
10884位 | 6:02:41 | 17218 | 関 幸子 | 詳細 | ||
10885位 | 6:02:41 | 15117 | 金城 望愛 | 詳細 | ||
10886位 | 6:02:41 | 10565 | 識名 正一 | 詳細 | ||
10887位 | 6:02:42 | 19016 | 平 優季 | 詳細 | ||
10888位 | 6:02:42 | 13795 | 山田 勝彦 | 詳細 | ||
10889位 | 6:02:43 | 1000 | 飯田 裕康 | 詳細 | ||
10890位 | 6:02:43 | 18777 | 上原 拓実 | 詳細 | ||
10891位 | 6:02:44 | 19620 | 末吉 雄大 | 詳細 | ||
10892位 | 6:02:44 | 9980 | 阿波連 広 | 詳細 | ||
10893位 | 6:02:44 | 6577 | 平田 勝典 | 詳細 | ||
10894位 | 6:02:45 | 6827 | 南保 賢 | 詳細 | ||
10895位 | 6:02:45 | 17161 | 川畑 賢也 | 詳細 | ||
10896位 | 6:02:45 | 13180 | 桑原 潤 | 詳細 | ||
10897位 | 6:02:46 | 13263 | 大城 彩乃 | 詳細 | ||
10898位 | 6:02:47 | 9143 | 饒平名 知尚 | 詳細 | ||
10899位 | 6:02:47 | 14749 | 當銘 菜奈 | 詳細 | ||
10900位 | 6:02:47 | 10469 | 新田 克哉 | 詳細 | ||
10901位 | 6:02:47 | 17103 | 粟国 隆太 | 詳細 | ||
10902位 | 6:02:47 | 9165 | 霧島 瞬 | 詳細 | ||
10903位 | 6:02:48 | 12409 | 竹崎 陽子 | 詳細 | ||
10904位 | 6:02:48 | 8090 | 平野 健介 | 詳細 | ||
10905位 | 6:02:48 | 6578 | 下地 康信 | 詳細 | ||
10906位 | 6:02:49 | 6925 | 原 稔行 | 詳細 |
13719人中 10851 - 10900人を表示中
戻る