記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2354位 | 4:29:08 | 2802 | 星 義信 | 詳細 | ||
2355位 | 4:29:09 | 6504 | 内山 弘登 | 詳細 | ||
2356位 | 4:29:09 | 5141 | 崎山 治誉 | 詳細 | ||
2357位 | 4:29:10 | 6367 | 塚原 幸大 | 詳細 | ||
2358位 | 4:29:10 | 3913 | 鈴木 健弥 | 詳細 | ||
2359位 | 4:29:11 | 4260 | yeung allison | 詳細 | ||
2360位 | 4:29:11 | 3298 | Lam Mei Wah Melinda | 詳細 | ||
2361位 | 4:29:13 | 3070 | 平田 勇次 | 詳細 | ||
2362位 | 4:29:16 | 2323 | 瀧澤 太郎 | 詳細 | ||
2363位 | 4:29:18 | 4870 | 恩川 拓大 | 詳細 | ||
2364位 | 4:29:24 | 2578 | 恵谷 英宜 | 詳細 | ||
2365位 | 4:29:24 | 2488 | 御澤 真紀 | 詳細 | ||
2366位 | 4:29:24 | 7968 | 太田 将野 | 詳細 | ||
2367位 | 4:29:25 | 6780 | 山本 恵生 | 詳細 | ||
2368位 | 4:29:25 | 10623 | 篠塚 知宏 | 詳細 | ||
2369位 | 4:29:25 | 6289 | 今野 光彦 | 詳細 | ||
2370位 | 4:29:26 | 2708 | 当山 忠 | 詳細 | ||
2371位 | 4:29:27 | 421 | 船道 一輝 | 詳細 | ||
2372位 | 4:29:28 | 4598 | 松井 香奈子 | 詳細 | ||
2373位 | 4:29:29 | 1883 | 笠原 義慈 | 詳細 | ||
2374位 | 4:29:30 | 3186 | 松浦 龍也 | 詳細 | ||
2375位 | 4:29:30 | 4665 | 真清 勉 | 詳細 | ||
2376位 | 4:29:30 | 8590 | Cartwright Edward Philip | 詳細 | ||
2377位 | 4:29:32 | 4605 | 田中 康之 | 詳細 | ||
2378位 | 4:29:34 | 1151 | 高江洲 俊雄 | 詳細 | ||
2379位 | 4:29:35 | 5848 | 劉 振梅 | 詳細 | ||
2380位 | 4:29:35 | 14772 | 飯山 哲 | 詳細 | ||
2381位 | 4:29:35 | 2331 | 新垣 操 | 詳細 | ||
2382位 | 4:29:37 | 3113 | 神 福幸子 | 詳細 | ||
2383位 | 4:29:37 | 1906 | 高根 新吾 | 詳細 | ||
2384位 | 4:29:38 | 3191 | 寺川 眞道 | 詳細 | ||
2385位 | 4:29:38 | 3732 | 山村 勇歩 | 詳細 | ||
2386位 | 4:29:38 | 2152 | 鴫原 恵美 | 詳細 | ||
2387位 | 4:29:38 | 5267 | 上水流 美奈子 | 詳細 | ||
2388位 | 4:29:38 | 8678 | 小池 塁斗 | 詳細 | ||
2389位 | 4:29:39 | 11297 | 伊藤 大輝 | 詳細 | ||
2390位 | 4:29:39 | 5840 | 金城 裕紀 | 詳細 | ||
2391位 | 4:29:42 | 5174 | 濱田 大輔 | 詳細 | ||
2392位 | 4:29:46 | 11536 | 横山 莉希 | 詳細 | ||
2393位 | 4:29:50 | 727 | 田畑 一史 | 詳細 | ||
2394位 | 4:29:52 | 4036 | 古屋 隆 | 詳細 | ||
2395位 | 4:29:54 | 1308 | 長谷川 満 | 詳細 | ||
2396位 | 4:29:55 | 5744 | 上野 達也 | 詳細 | ||
2397位 | 4:29:55 | 2208 | 具志堅 善彦 | 詳細 | ||
2398位 | 4:29:57 | 19299 | 宮脇 昌希 | 詳細 | ||
2399位 | 4:29:57 | 1346 | 浅野 清 | 詳細 | ||
2400位 | 4:29:57 | 5162 | 美根 拓馬 | 詳細 | ||
2401位 | 4:29:57 | 9458 | 渡嘉敷 直也 | 詳細 | ||
2402位 | 4:29:58 | 1543 | 井上 清和 | 詳細 | ||
2403位 | 4:29:59 | 2374 | 武谷 淳一 | 詳細 |
13719人中 2351 - 2400人を表示中
戻る