記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5860位 | 5:21:11 | 4933 | 山村 宗幸 | 詳細 | ||
5861位 | 5:21:12 | 4559 | 北河 佑樹 | 詳細 | ||
5862位 | 5:21:13 | 3357 | 大石根 達 | 詳細 | ||
5863位 | 5:21:13 | 6228 | 田中 久昭 | 詳細 | ||
5864位 | 5:21:14 | 8412 | 松元 陸 | 詳細 | ||
5865位 | 5:21:14 | 20182 | 盛合 威夫 | 詳細 | ||
5866位 | 5:21:14 | 17251 | 稲嶺 盛祐 | 詳細 | ||
5867位 | 5:21:15 | 3705 | 岡 益光 | 詳細 | ||
5868位 | 5:21:15 | 6047 | 清水 健一郎 | 詳細 | ||
5869位 | 5:21:16 | 11912 | 山内 智宏 | 詳細 | ||
5870位 | 5:21:17 | 5528 | 阿波根 昌敏 | 詳細 | ||
5871位 | 5:21:17 | 5732 | 永森 裕治 | 詳細 | ||
5872位 | 5:21:17 | 8857 | 李欣怡 | 詳細 | ||
5873位 | 5:21:19 | 18623 | 関戸 朱美 | 詳細 | ||
5874位 | 5:21:20 | 9407 | 平良 真暉 | 詳細 | ||
5875位 | 5:21:21 | 17869 | 櫻井 貴夫 | 詳細 | ||
5876位 | 5:21:23 | 4601 | 小川 裕介 | 詳細 | ||
5877位 | 5:21:24 | 11775 | 寺島 雅世 | 詳細 | ||
5878位 | 5:21:24 | 6517 | 當山 一成 | 詳細 | ||
5879位 | 5:21:26 | 10207 | 岸本 紗希 | 詳細 | ||
5880位 | 5:21:26 | 10675 | 前田 いつき | 詳細 | ||
5881位 | 5:21:28 | 9944 | 大城 巖 | 詳細 | ||
5882位 | 5:21:31 | 7465 | 新城 勝彦 | 詳細 | ||
5883位 | 5:21:32 | 21742 | 池邉 洋行 | 詳細 | ||
5884位 | 5:21:33 | 14202 | 酒井 景子 | 詳細 | ||
5885位 | 5:21:33 | 4096 | 喜瀬 祐衣子 | 詳細 | ||
5886位 | 5:21:34 | 5211 | 矢野 信介 | 詳細 | ||
5887位 | 5:21:36 | 15766 | 呉屋 海斗 | 詳細 | ||
5888位 | 5:21:37 | 13471 | 中村 晃 | 詳細 | ||
5889位 | 5:21:37 | 2368 | 和田 一雄 | 詳細 | ||
5890位 | 5:21:38 | 6915 | 翁長 真理 | 詳細 | ||
5891位 | 5:21:38 | 9015 | 廣田 花音 | 詳細 | ||
5892位 | 5:21:39 | 16292 | 大伴 陸斗 | 詳細 | ||
5893位 | 5:21:40 | 4878 | あさの ゆう | 詳細 | ||
5894位 | 5:21:40 | 5647 | 栗山 大樹 | 詳細 | ||
5895位 | 5:21:40 | 19991 | 永吉 慶弥 | 詳細 | ||
5896位 | 5:21:42 | 18603 | 粟國 良健 | 詳細 | ||
5897位 | 5:21:43 | 20324 | 島袋 道伍 | 詳細 | ||
5898位 | 5:21:44 | 1361 | 磯井 秀作 | 詳細 | ||
5899位 | 5:21:44 | 9317 | 島 哲 | 詳細 | ||
5900位 | 5:21:44 | 22691 | 中西 勇稀 | 詳細 | ||
5901位 | 5:21:44 | 12676 | 比嘉 愛菜 | 詳細 | ||
5902位 | 5:21:45 | 15192 | 友利 嵩道 | 詳細 | ||
5903位 | 5:21:46 | 9866 | 小川 隆文 | 詳細 | ||
5904位 | 5:21:47 | 7248 | 宮川 明 | 詳細 | ||
5905位 | 5:21:47 | 3507 | 小笠原 孝 | 詳細 | ||
5906位 | 5:21:49 | 10780 | 山畑 一晃 | 詳細 | ||
5907位 | 5:21:49 | 6698 | 余祖迪 | 詳細 | ||
5908位 | 5:21:49 | 11472 | 上原 巧城 | 詳細 | ||
5909位 | 5:21:50 | 3580 | 呉屋 正樹 | 詳細 |
14067人中 5851 - 5900人を表示中
戻る