記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11876位 | 6:07:46 | 13833 | 儀部 重治 | 詳細 | ||
11877位 | 6:07:46 | 4415 | 大城 正義 | 詳細 | ||
11878位 | 6:07:46 | 17056 | 町田 徠響 | 詳細 | ||
11879位 | 6:07:47 | 18236 | 長濱 美優 | 詳細 | ||
11880位 | 6:07:47 | 14977 | 新城 周律 | 詳細 | ||
11881位 | 6:07:48 | 17881 | 若林 加奈子 | 詳細 | ||
11882位 | 6:07:48 | 20819 | 久米 章之 | 詳細 | ||
11883位 | 6:07:50 | 20993 | 平安山 蒼太 | 詳細 | ||
11884位 | 6:07:50 | 10922 | 肥後 元 | 詳細 | ||
11885位 | 6:07:51 | 21897 | 宇根 ひかり | 詳細 | ||
11886位 | 6:07:51 | 9546 | 藤田 曜生 | 詳細 | ||
11887位 | 6:07:51 | 11556 | 工藤 陽 | 詳細 | ||
11888位 | 6:07:52 | 22957 | 眞喜志 颯紀 | 詳細 | ||
11889位 | 6:07:53 | 3230 | 大鶴 恭一郎 | 詳細 | ||
11890位 | 6:07:53 | 6463 | 吉良 槙一 | 詳細 | ||
11891位 | 6:07:53 | 10321 | 東 竜輝 | 詳細 | ||
11892位 | 6:07:54 | 23289 | 谷山 隆幸 | 詳細 | ||
11893位 | 6:07:54 | 3520 | 片岡 敬 | 詳細 | ||
11894位 | 6:07:54 | 14435 | 名護 千尋 | 詳細 | ||
11895位 | 6:07:55 | 4785 | 鈴木 杏奈 | 詳細 | ||
11896位 | 6:07:55 | 13694 | 新玉 忠孝 | 詳細 | ||
11897位 | 6:07:55 | 10785 | 照屋 佳祐 | 詳細 | ||
11898位 | 6:07:56 | 23499 | 鳩間 友也 | 詳細 | ||
11899位 | 6:07:57 | 2752 | 志村 大祐 | 詳細 | ||
11900位 | 6:07:57 | 18141 | 豊里 広美 | 詳細 | ||
11901位 | 6:07:57 | 18872 | 喜瀬 正庸 | 詳細 | ||
11902位 | 6:07:58 | 17264 | 城間 紀幸 | 詳細 | ||
11903位 | 6:07:58 | 22558 | 玉城 陽一朗 | 詳細 | ||
11904位 | 6:07:59 | 17513 | 仲田 佳子 | 詳細 | ||
11905位 | 6:07:59 | 3465 | 岡本 明子 | 詳細 | ||
11906位 | 6:07:59 | 20950 | 角田 奈津季 | 詳細 | ||
11907位 | 6:07:59 | 3207 | 長谷部 善幸 | 詳細 | ||
11908位 | 6:08:00 | 21946 | 大城 孝之 | 詳細 | ||
11909位 | 6:08:00 | 6074 | LIU CHUN YUN | 詳細 | ||
11910位 | 6:08:00 | 14080 | 金城 克也 | 詳細 | ||
11911位 | 6:08:00 | 14797 | 松岡 幸一郎 | 詳細 | ||
11912位 | 6:08:00 | 10150 | 森田 五月 | 詳細 | ||
11913位 | 6:08:00 | 12521 | 塩川 智己 | 詳細 | ||
11914位 | 6:08:01 | 18040 | 豊島 雄大 | 詳細 | ||
11915位 | 6:08:03 | 9141 | 山崎 祥吾 | 詳細 | ||
11916位 | 6:08:04 | 16911 | 長谷川 敬太 | 詳細 | ||
11917位 | 6:08:04 | 9535 | 北野 滋彦 | 詳細 | ||
11918位 | 6:08:04 | 13030 | 畑元 隆司 | 詳細 | ||
11919位 | 6:08:05 | 9285 | 向江 麻乃 | 詳細 | ||
11920位 | 6:08:06 | 14389 | 仲村渠 陽介 | 詳細 | ||
11921位 | 6:08:06 | 21587 | 宮里 真桜 | 詳細 | ||
11922位 | 6:08:07 | 20406 | 末吉 倫之佑 | 詳細 | ||
11923位 | 6:08:07 | 7242 | 松村 司 | 詳細 | ||
11924位 | 6:08:07 | 14133 | 広井 康隆 | 詳細 | ||
11925位 | 6:08:08 | 12114 | 諸見 祐大 | 詳細 |
14067人中 11851 - 11900人を表示中
戻る