記録一覧
フルマラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3356位 | 4:47:08 | 3558 | 荒屋 輝久 | 詳細 | ||
3357位 | 4:47:10 | 5974 | 岩堀 友希瑛 | 詳細 | ||
3358位 | 4:47:11 | 3621 | 翁長 肇 | 詳細 | ||
3359位 | 4:47:11 | 7923 | 儀保 徳昭 | 詳細 | ||
3360位 | 4:47:12 | 1350 | 佐藤 啓哉 | 詳細 | ||
3361位 | 4:47:15 | 3954 | 相馬 真紀 | 詳細 | ||
3362位 | 4:47:15 | 19922 | 當山 浩希 | 詳細 | ||
3363位 | 4:47:17 | 10724 | 金城 奈々美 | 詳細 | ||
3364位 | 4:47:18 | 7229 | 福田 直美 | 詳細 | ||
3365位 | 4:47:19 | 11608 | 川満 佑一 | 詳細 | ||
3366位 | 4:47:19 | 16992 | 藤沢 貞 | 詳細 | ||
3367位 | 4:47:19 | 3531 | 篠原 和博 | 詳細 | ||
3368位 | 4:47:20 | 7491 | 横目 智弘 | 詳細 | ||
3369位 | 4:47:21 | 9396 | 中村 仁美 | 詳細 | ||
3370位 | 4:47:21 | 16933 | 原田 恵 | 詳細 | ||
3371位 | 4:47:21 | 15772 | 清水 恵也 | 詳細 | ||
3372位 | 4:47:21 | 411 | 玉田 かおり | 詳細 | ||
3373位 | 4:47:23 | 4845 | 川路 隆志 | 詳細 | ||
3374位 | 4:47:23 | 7526 | 棚木 裕介 | 詳細 | ||
3375位 | 4:47:23 | 5577 | 川内 竜希 | 詳細 | ||
3376位 | 4:47:24 | 11554 | 北原 葵 | 詳細 | ||
3377位 | 4:47:25 | 6271 | 河俣 義隆 | 詳細 | ||
3378位 | 4:47:25 | 7024 | 謝依珊 | 詳細 | ||
3379位 | 4:47:26 | 122 | 中川 秀樹 | 詳細 | ||
3380位 | 4:47:27 | 4799 | 田嶋 香 | 詳細 | ||
3381位 | 4:47:28 | 6771 | 金城 和雅 | 詳細 | ||
3382位 | 4:47:29 | 3185 | 月岡 祥恵 | 詳細 | ||
3383位 | 4:47:29 | 5250 | 西尾 修一 | 詳細 | ||
3384位 | 4:47:30 | 7060 | CHANG YA CHIAO | 詳細 | ||
3385位 | 4:47:32 | 3242 | 金城 悦男 | 詳細 | ||
3386位 | 4:47:33 | 4824 | 山崎 剛 | 詳細 | ||
3387位 | 4:47:34 | 7577 | 岩崎 雅律 | 詳細 | ||
3388位 | 4:47:34 | 471 | 石橋 陽子 | 詳細 | ||
3389位 | 4:47:37 | 3720 | 松岡 真弓 | 詳細 | ||
3390位 | 4:47:37 | 4778 | 坂東 直也 | 詳細 | ||
3391位 | 4:47:39 | 7891 | 名嘉真 武輝 | 詳細 | ||
3392位 | 4:47:39 | 7054 | 田港 朝弘 | 詳細 | ||
3393位 | 4:47:39 | 9013 | 高山 禎治 | 詳細 | ||
3394位 | 4:47:40 | 9745 | 玉城 健一郎 | 詳細 | ||
3395位 | 4:47:41 | 6283 | 佐藤 衛一 | 詳細 | ||
3396位 | 4:47:41 | 5943 | 上原 善人 | 詳細 | ||
3397位 | 4:47:43 | 2237 | 知花 亮太 | 詳細 | ||
3398位 | 4:47:43 | 5621 | 安藤 洋平 | 詳細 | ||
3399位 | 4:47:45 | 6402 | 定塚 仰一 | 詳細 | ||
3400位 | 4:47:46 | 8251 | 三宅 菜保子 | 詳細 | ||
3401位 | 4:47:46 | 2830 | 白川 博樹 | 詳細 | ||
3402位 | 4:47:48 | 10795 | 新垣 凛玖 | 詳細 | ||
3403位 | 4:47:48 | 4859 | 三上 薫 | 詳細 | ||
3404位 | 4:47:49 | 4621 | 赤羽 海音 | 詳細 | ||
3405位 | 4:47:50 | 8042 | LEE HUI JU | 詳細 |
14067人中 3351 - 3400人を表示中
戻る