記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4958位 | 5:38:15 | 6979 | 與儀 佐希子 | 詳細 | ||
4959位 | 5:38:15 | 4170 | 照屋 和正 | 詳細 | ||
4960位 | 5:38:15 | 4790 | 島尻 英樹 | 詳細 | ||
4961位 | 5:38:16 | 11799 | NAOMI DAVIS | 詳細 | ||
4962位 | 5:38:16 | 10188 | パターソン 真生 | 詳細 | ||
4963位 | 5:38:17 | 6786 | 嶺井 朗 | 詳細 | ||
4964位 | 5:38:19 | 5370 | 友利 踊助 | 詳細 | ||
4965位 | 5:38:20 | 6383 | 松島 由美子 | 詳細 | ||
4966位 | 5:38:21 | 6581 | 外間 康洋 | 詳細 | ||
4967位 | 5:38:24 | 6734 | 松田 博紀 | 詳細 | ||
4968位 | 5:38:25 | 5921 | 具志堅 興勇 | 詳細 | ||
4969位 | 5:38:25 | 11719 | 北川 真理子 | 詳細 | ||
4970位 | 5:38:26 | 8821 | 松本 和之 | 詳細 | ||
4971位 | 5:38:28 | 7450 | 山口 秀夫 | 詳細 | ||
4972位 | 5:38:29 | 7340 | 鍛治山 清美 | 詳細 | ||
4973位 | 5:38:30 | 5660 | 當山 満 | 詳細 | ||
4974位 | 5:38:30 | 7125 | 新垣 宏幸 | 詳細 | ||
4975位 | 5:38:35 | 6829 | PAWLICKI CJ | 詳細 | ||
4976位 | 5:38:35 | 7172 | 山口 昌平 | 詳細 | ||
4977位 | 5:38:35 | 4364 | 伊波 芳暁 | 詳細 | ||
4978位 | 5:38:36 | 11983 | 林 綾香 | 詳細 | ||
4979位 | 5:38:37 | 4840 | 上川 英樹 | 詳細 | ||
4980位 | 5:38:37 | 11813 | 黒部 翼 | 詳細 | ||
4981位 | 5:38:38 | 12234 | 阿部 長生 | 詳細 | ||
4982位 | 5:38:39 | 5661 | 新垣 昌也 | 詳細 | ||
4983位 | 5:38:39 | 8979 | 與那嶺 裕美 | 詳細 | ||
4984位 | 5:38:39 | 8353 | 仲真次 将矢 | 詳細 | ||
4985位 | 5:38:42 | 1759 | 大田 徹 | 詳細 | ||
4986位 | 5:38:42 | 10306 | 山川 大喜 | 詳細 | ||
4987位 | 5:38:43 | 10621 | Tuang Sebastian | 詳細 | ||
4988位 | 5:38:43 | 8935 | 平安名 孝盛 | 詳細 | ||
4989位 | 5:38:47 | 5826 | 志多伯 学 | 詳細 | ||
4990位 | 5:38:48 | 3095 | 與那覇 勇 | 詳細 | ||
4991位 | 5:38:49 | 3963 | 兼城 幸希 | 詳細 | ||
4992位 | 5:38:55 | 7274 | 平良 健次 | 詳細 | ||
4993位 | 5:38:58 | 8466 | 村吉 洋輝 | 詳細 | ||
4994位 | 5:38:59 | 1256 | 藤田 徹 | 詳細 | ||
4995位 | 5:38:59 | 10119 | 住岡 加苗 | 詳細 | ||
4996位 | 5:38:59 | 11916 | 下地 浩幸 | 詳細 | ||
4997位 | 5:38:59 | 8327 | 大城 剛則 | 詳細 | ||
4998位 | 5:39:00 | 7502 | 大城 剛 | 詳細 | ||
4999位 | 5:39:04 | 5515 | 宮里 誠二 | 詳細 | ||
5000位 | 5:39:05 | 6964 | 大城 直 | 詳細 | ||
5001位 | 5:39:08 | 3895 | 松田 浩美 | 詳細 | ||
5002位 | 5:39:09 | 6265 | 高里 広樹 | 詳細 | ||
5003位 | 5:39:09 | 8514 | 松野 拓馬 | 詳細 | ||
5004位 | 5:39:10 | 259 | 大山 広幸 | 詳細 | ||
5005位 | 5:39:12 | 11964 | 田中 貴大 | 詳細 | ||
5006位 | 5:39:13 | 6044 | 潮平 耐 | 詳細 | ||
5007位 | 5:39:13 | 3349 | 成山 博紀 | 詳細 |
7974人中 4951 - 5000人を表示中
戻る