記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2202位 | 4:45:59 | 10456 | 比嘉 洋二 | 詳細 | ||
2203位 | 4:45:59 | 3155 | 米須 清徹 | 詳細 | ||
2204位 | 4:46:00 | 10043 | 田村 圭太 | 詳細 | ||
2205位 | 4:46:01 | 9424 | 伊良部 真一 | 詳細 | ||
2206位 | 4:46:02 | 10741 | 栗原 翼 | 詳細 | ||
2207位 | 4:46:03 | 2404 | 奥間 政隆 | 詳細 | ||
2208位 | 4:46:06 | 3338 | 市川 直美 | 詳細 | ||
2209位 | 4:46:06 | 3698 | 大浜 健 | 詳細 | ||
2210位 | 4:46:08 | 7468 | 仲村渠 由美 | 詳細 | ||
2211位 | 4:46:10 | 4905 | 宜野座 忠 | 詳細 | ||
2212位 | 4:46:11 | 3098 | 山本 清美 | 詳細 | ||
2213位 | 4:46:13 | 2111 | 北原 幸彦 | 詳細 | ||
2214位 | 4:46:14 | 3850 | 野口 緑 | 詳細 | ||
2215位 | 4:46:16 | 4891 | 比嘉 吟子 | 詳細 | ||
2216位 | 4:46:17 | 6910 | 岩谷 敦史 | 詳細 | ||
2217位 | 4:46:17 | 4164 | 佐渡山 享 | 詳細 | ||
2218位 | 4:46:17 | 5710 | 工藤 千奈美 | 詳細 | ||
2219位 | 4:46:19 | 3956 | 謝花 喜則 | 詳細 | ||
2220位 | 4:46:20 | 3834 | 儀間 正樹 | 詳細 | ||
2221位 | 4:46:21 | 10276 | 神山 日向乃 | 詳細 | ||
2222位 | 4:46:22 | 3372 | 矢野 信介 | 詳細 | ||
2223位 | 4:46:22 | 4917 | 仲本 文武 | 詳細 | ||
2224位 | 4:46:22 | 5943 | 宮国 聡 | 詳細 | ||
2225位 | 4:46:23 | 2161 | 嘉味田 朝 | 詳細 | ||
2226位 | 4:46:24 | 3883 | 山城 智 | 詳細 | ||
2227位 | 4:46:25 | 5436 | 玉城 雅也 | 詳細 | ||
2228位 | 4:46:29 | 4473 | 宮良 耕太郎 | 詳細 | ||
2229位 | 4:46:29 | 5012 | 金谷 武志 | 詳細 | ||
2230位 | 4:46:30 | 3542 | 宮長 昌太朗 | 詳細 | ||
2231位 | 4:46:30 | 3536 | 林 裕佳 | 詳細 | ||
2232位 | 4:46:31 | 3010 | 張 永平 | 詳細 | ||
2233位 | 4:46:31 | 5197 | 仲宗根 宗汰 | 詳細 | ||
2234位 | 4:46:32 | 12242 | 池村 結 | 詳細 | ||
2235位 | 4:46:38 | 8155 | 知念 あかね | 詳細 | ||
2236位 | 4:46:41 | 3091 | 宮里 幸男 | 詳細 | ||
2237位 | 4:46:44 | 5320 | 備瀬 幸一 | 詳細 | ||
2238位 | 4:46:46 | 9767 | 牧港 大樹 | 詳細 | ||
2239位 | 4:46:46 | 5880 | 名護 晃 | 詳細 | ||
2240位 | 4:46:47 | 5244 | 金城 隆太 | 詳細 | ||
2241位 | 4:46:51 | 5545 | 宮本 直樹 | 詳細 | ||
2242位 | 4:46:51 | 2307 | 久高 将貴 | 詳細 | ||
2243位 | 4:46:52 | 3585 | 石川 真一 | 詳細 | ||
2244位 | 4:46:52 | 4375 | 石川 愛美 | 詳細 | ||
2245位 | 4:46:52 | 3341 | 池間 健 | 詳細 | ||
2246位 | 4:46:54 | 3670 | 樋田 耕治 | 詳細 | ||
2247位 | 4:46:54 | 3312 | 三田 省仁 | 詳細 | ||
2248位 | 4:46:54 | 5926 | 切山 克己 | 詳細 | ||
2249位 | 4:46:55 | 9868 | 小川 廣治 | 詳細 | ||
2250位 | 4:46:55 | 5412 | 外間 喜武 | 詳細 | ||
2251位 | 4:46:57 | 3627 | 宮原 裕子 | 詳細 |
7974人中 2201 - 2250人を表示中
戻る