記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2404位 | 4:49:47 | 3094 | 名嘉 太一 | 詳細 | ||
2405位 | 4:49:47 | 3866 | 澤岻 千遥 | 詳細 | ||
2406位 | 4:49:48 | 4189 | 山城 一真 | 詳細 | ||
2407位 | 4:49:48 | 5548 | 玉屋 諒 | 詳細 | ||
2408位 | 4:49:48 | 5018 | 菅原 康佑 | 詳細 | ||
2409位 | 4:49:50 | 4730 | 嵩本 盛彦 | 詳細 | ||
2410位 | 4:49:52 | 4163 | Koepke Zephram | 詳細 | ||
2411位 | 4:49:54 | 11013 | 幸地 春樹 | 詳細 | ||
2412位 | 4:49:55 | 7465 | 親泊 政哉 | 詳細 | ||
2413位 | 4:49:55 | 7696 | 上原 希 | 詳細 | ||
2414位 | 4:49:56 | 4217 | 上江洲 靖 | 詳細 | ||
2415位 | 4:49:57 | 2021 | 金城 正樹 | 詳細 | ||
2416位 | 4:50:00 | 3511 | 田中 裕子 | 詳細 | ||
2417位 | 4:50:01 | 9928 | Lopez Junior Frank | 詳細 | ||
2418位 | 4:50:02 | 6616 | 宮脇 裕子 | 詳細 | ||
2419位 | 4:50:04 | 9256 | 山城 賢人 | 詳細 | ||
2420位 | 4:50:06 | 5665 | Tsui Tan Na | 詳細 | ||
2421位 | 4:50:07 | 5639 | 槇村 由佳 | 詳細 | ||
2422位 | 4:50:07 | 4838 | 大井 和裕 | 詳細 | ||
2423位 | 4:50:09 | 2371 | 柳田 敏正 | 詳細 | ||
2424位 | 4:50:12 | 9445 | Crawford Andrew Kevin | 詳細 | ||
2425位 | 4:50:14 | 10344 | 屋良 朝貴 | 詳細 | ||
2426位 | 4:50:15 | 9463 | 黒瀬 武文 | 詳細 | ||
2427位 | 4:50:17 | 4360 | 名嘉真 優 | 詳細 | ||
2428位 | 4:50:18 | 6650 | 砂辺 聡一郎 | 詳細 | ||
2429位 | 4:50:21 | 1449 | 安里 智紀 | 詳細 | ||
2430位 | 4:50:23 | 5858 | 仲本 裕介 | 詳細 | ||
2431位 | 4:50:24 | 7214 | 石川 恵子 | 詳細 | ||
2432位 | 4:50:24 | 3458 | 田浦 健一 | 詳細 | ||
2433位 | 4:50:26 | 2926 | Lee Kyu Justin | 詳細 | ||
2434位 | 4:50:26 | 1566 | 矢野 宏幸 | 詳細 | ||
2435位 | 4:50:27 | 6126 | 杉浦 洋介 | 詳細 | ||
2436位 | 4:50:28 | 10337 | 伊佐 亮汰 | 詳細 | ||
2437位 | 4:50:28 | 2424 | 大石根 達 | 詳細 | ||
2438位 | 4:50:28 | 4516 | 志磨 隆一 | 詳細 | ||
2439位 | 4:50:28 | 2745 | 吉本 郁子 | 詳細 | ||
2440位 | 4:50:29 | 4550 | 野原 由孝 | 詳細 | ||
2441位 | 4:50:29 | 11795 | 當山 真 | 詳細 | ||
2442位 | 4:50:29 | 3463 | 嶺井 政克 | 詳細 | ||
2443位 | 4:50:30 | 1982 | 井村 圭 | 詳細 | ||
2444位 | 4:50:31 | 4559 | 牧志 啓 | 詳細 | ||
2445位 | 4:50:33 | 3836 | 金城 良和 | 詳細 | ||
2446位 | 4:50:36 | 5196 | 喜屋武 まゆみ | 詳細 | ||
2447位 | 4:50:39 | 4287 | 沖田 富和 | 詳細 | ||
2448位 | 4:50:40 | 5270 | 松本 貴之 | 詳細 | ||
2449位 | 4:50:40 | 1832 | 中内 秀治 | 詳細 | ||
2450位 | 4:50:43 | 9813 | 町田 優也 | 詳細 | ||
2451位 | 4:50:43 | 6515 | 波平 正昭 | 詳細 | ||
2452位 | 4:50:43 | 6259 | 諸見里 凜 | 詳細 | ||
2453位 | 4:50:44 | 4503 | 當山 元基 | 詳細 |
7974人中 2401 - 2450人を表示中
戻る