記録一覧
フルマラソン
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4358位 | 5:28:27 | 4422 | 島袋 啓太 | 詳細 | ||
4359位 | 5:28:28 | 2719 | 造酒 隆之 | 詳細 | ||
4360位 | 5:28:30 | 5713 | 池間 守 | 詳細 | ||
4361位 | 5:28:30 | 4548 | 伊礼 理秀 | 詳細 | ||
4362位 | 5:28:32 | 5875 | 森根 有美子 | 詳細 | ||
4363位 | 5:28:35 | 4312 | 春 信次 | 詳細 | ||
4364位 | 5:28:35 | 5189 | 豊田 理樹 | 詳細 | ||
4365位 | 5:28:35 | 3636 | 伊保 誠 | 詳細 | ||
4366位 | 5:28:35 | 4413 | 仲宗根 正太 | 詳細 | ||
4367位 | 5:28:35 | 3615 | 天願 勇雄 | 詳細 | ||
4368位 | 5:28:36 | 2927 | 野間口 沙紀 | 詳細 | ||
4369位 | 5:28:37 | 7769 | 平 智之 | 詳細 | ||
4370位 | 5:28:37 | 268 | 木村 登美芳 | 詳細 | ||
4371位 | 5:28:38 | 11221 | 唐川 宙大 | 詳細 | ||
4372位 | 5:28:39 | 12361 | 小林 健司 | 詳細 | ||
4373位 | 5:28:42 | 4408 | 阿嘉 宗紀 | 詳細 | ||
4374位 | 5:28:42 | 10361 | 嘉手納 貴弘 | 詳細 | ||
4375位 | 5:28:42 | 1710 | MOON ILSU | 詳細 | ||
4376位 | 5:28:42 | 5814 | 翁長 孝充 | 詳細 | ||
4377位 | 5:28:43 | 6056 | 玉城 和博 | 詳細 | ||
4378位 | 5:28:43 | 8111 | 武島 昭 | 詳細 | ||
4379位 | 5:28:43 | 6825 | 當眞 健一 | 詳細 | ||
4380位 | 5:28:45 | 263 | 来山 敏彦 | 詳細 | ||
4381位 | 5:28:46 | 12037 | 長谷川 雄 | 詳細 | ||
4382位 | 5:28:46 | 9234 | 小波津 勲 | 詳細 | ||
4383位 | 5:28:47 | 10540 | たましろ ひより | 詳細 | ||
4384位 | 5:28:47 | 10541 | いれい ゆづき | 詳細 | ||
4385位 | 5:28:47 | 9269 | 國吉 保晴 | 詳細 | ||
4386位 | 5:28:48 | 10854 | 金城 匡志 | 詳細 | ||
4387位 | 5:28:48 | 1611 | 比嘉 秀樹 | 詳細 | ||
4388位 | 5:28:49 | 8038 | 徳本 太 | 詳細 | ||
4389位 | 5:28:49 | 6857 | 田島 聖子 | 詳細 | ||
4390位 | 5:28:50 | 7451 | 玉那覇 栄 | 詳細 | ||
4391位 | 5:28:50 | 5343 | 内間 清 | 詳細 | ||
4392位 | 5:28:51 | 3367 | 竹野 巨樹 | 詳細 | ||
4393位 | 5:28:51 | 12191 | 野中 一平 | 詳細 | ||
4394位 | 5:28:52 | 7736 | 堀木 賢司 | 詳細 | ||
4395位 | 5:28:52 | 6936 | 大城 朝輝 | 詳細 | ||
4396位 | 5:28:52 | 1721 | 国吉 尋矢 | 詳細 | ||
4397位 | 5:28:53 | 5662 | 津波古 守一 | 詳細 | ||
4398位 | 5:28:54 | 4973 | JANG Soobin | 詳細 | ||
4399位 | 5:28:55 | 6670 | 稲田 宏之 | 詳細 | ||
4400位 | 5:28:57 | 6787 | 宮城 勝 | 詳細 | ||
4401位 | 5:28:57 | 2251 | 金城 勉 | 詳細 | ||
4402位 | 5:28:57 | 2908 | PARK JIHO | 詳細 | ||
4403位 | 5:29:00 | 5241 | 西平 昇司 | 詳細 | ||
4404位 | 5:29:01 | 1589 | 新崎 盛剛 | 詳細 | ||
4405位 | 5:29:03 | 6437 | 中田 訓史 | 詳細 | ||
4406位 | 5:29:05 | 6566 | 伊禮 肇 | 詳細 | ||
4407位 | 5:29:05 | 6133 | 宮里 哲平 | 詳細 |
7974人中 4351 - 4400人を表示中
戻る