記録一覧
5km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19:01 | 5311 | 成田 大地 | 中学生 男子 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 19:15 | 5015 | 渡邊 史彦 | 一般 男子 41歳~50歳 | 1位 | 詳細 | ||
3位 | 19:27 | 5303 | 青野 挑夢 | 中学生 男子 | 2位 | 詳細 | ||
4位 | 20:03 | 5315 | 遠藤 優太 | 中学生 男子 | 3位 | 詳細 | ||
5位 | 20:04 | 5302 | 今井 隆平 | 中学生 男子 | 4位 | 詳細 | ||
6位 | 20:05 | 5110 | 十川 泰夫 | 一般 男子 51歳~60歳 | 1位 | 詳細 | ||
7位 | 20:06 | 5215 | 川浪 貢 | 一般 男子 61歳以上 | 1位 | 詳細 | ||
8位 | 20:17 | 5005 | 泉澤 直人 | 一般 男子 41歳~50歳 | 2位 | 詳細 | ||
9位 | 20:39 | 5105 | 木下 誠 | 一般 男子 51歳~60歳 | 2位 | 詳細 | ||
10位 | 20:43 | 5007 | 張替 純一 | 一般 男子 41歳~50歳 | 3位 | 詳細 | ||
11位 | 20:44 | 5312 | 工藤 匠生 | 中学生 男子 | 5位 | 詳細 | ||
12位 | 20:56 | 5208 | 中山 繁 | 一般 男子 61歳以上 | 2位 | 詳細 | ||
13位 | 21:14 | 5308 | 嶋貫 日向 | 中学生 男子 | 6位 | 詳細 | ||
14位 | 21:29 | 5316 | 大河内 貫志 | 中学生 男子 | 7位 | 詳細 | ||
15位 | 21:30 | 5011 | 安達 孝司 | 一般 男子 41歳~50歳 | 4位 | 詳細 | ||
16位 | 21:47 | 5314 | 稲垣 匠冴 | 中学生 男子 | 8位 | 詳細 | ||
17位 | 21:49 | 5202 | 加藤 治 | 一般 男子 61歳以上 | 3位 | 詳細 | ||
18位 | 22:19 | 5004 | 有賀 正彦 | 一般 男子 41歳~50歳 | 5位 | 詳細 | ||
19位 | 22:44 | 5317 | 内村 太一 | 中学生 男子 | 9位 | 詳細 | ||
20位 | 22:49 | 5204 | 中澤 重道 | 一般 男子 61歳以上 | 4位 | 詳細 | ||
21位 | 22:53 | 5014 | 永易 孝行 | 一般 男子 41歳~50歳 | 6位 | 詳細 | ||
22位 | 23:28 | 5307 | 久木 颯太 | 中学生 男子 | 10位 | 詳細 | ||
23位 | 23:29 | 5313 | 三上 琉以 | 中学生 男子 | 11位 | 詳細 | ||
24位 | 23:31 | 5207 | 片岡 義文 | 一般 男子 61歳以上 | 5位 | 詳細 | ||
25位 | 23:55 | 5111 | 中野 徹 | 一般 男子 51歳~60歳 | 3位 | 詳細 | ||
26位 | 24:00 | 5216 | 島田 正一 | 一般 男子 61歳以上 | 6位 | 詳細 | ||
27位 | 24:39 | 5301 | 舘岡 圭一 | 中学生 男子 | 12位 | 詳細 | ||
28位 | 24:51 | 5019 | 鳴海 令 | 一般 男子 41歳~50歳 | 7位 | 詳細 | ||
29位 | 25:00 | 5106 | 破入 正名 | 一般 男子 51歳~60歳 | 4位 | 詳細 | ||
30位 | 25:09 | 5310 | 前田 航希 | 中学生 男子 | 13位 | 詳細 | ||
31位 | 25:21 | 5304 | 石澤 紳 | 中学生 男子 | 14位 | 詳細 | ||
32位 | 25:42 | 5221 | 木村 真 | 一般 男子 61歳以上 | 7位 | 詳細 | ||
33位 | 25:45 | 5108 | 千葉 隆広 | 一般 男子 51歳~60歳 | 5位 | 詳細 | ||
34位 | 26:06 | 5101 | 田中 正樹 | 一般 男子 51歳~60歳 | 6位 | 詳細 | ||
35位 | 26:08 | 5109 | 上西 卓也 | 一般 男子 51歳~60歳 | 7位 | 詳細 | ||
36位 | 26:18 | 5009 | 蛯名 英城 | 一般 男子 41歳~50歳 | 8位 | 詳細 | ||
37位 | 26:38 | 5107 | 小西 克広 | 一般 男子 51歳~60歳 | 8位 | 詳細 | ||
38位 | 27:06 | 5022 | 鎌田 哲夫 | 一般 男子 41歳~50歳 | 9位 | 詳細 | ||
39位 | 27:10 | 5006 | 木田 裕司 | 一般 男子 41歳~50歳 | 10位 | 詳細 | ||
40位 | 27:14 | 5213 | 星野 伸雄 | 一般 男子 61歳以上 | 8位 | 詳細 | ||
41位 | 27:33 | 5212 | 吉田 健二 | 一般 男子 61歳以上 | 9位 | 詳細 | ||
42位 | 28:38 | 5102 | 森岡 道夫 | 一般 男子 51歳~60歳 | 9位 | 詳細 | ||
43位 | 29:22 | 5205 | 小島 利頼 | 一般 男子 61歳以上 | 10位 | 詳細 | ||
44位 | 29:24 | 5223 | 日下 強 | 一般 男子 61歳以上 | 11位 | 詳細 | ||
45位 | 29:32 | 5023 | 近藤 浩司 | 一般 男子 41歳~50歳 | 11位 | 詳細 | ||
46位 | 30:00 | 5020 | 山地 繁樹 | 一般 男子 41歳~50歳 | 12位 | 詳細 | ||
47位 | 30:06 | 5012 | 丸山 将也 | 一般 男子 41歳~50歳 | 13位 | 詳細 | ||
48位 | 30:47 | 5114 | 大野 克彦 | 一般 男子 51歳~60歳 | 10位 | 詳細 | ||
49位 | 31:14 | 5220 | 菅井 秀和 | 一般 男子 61歳以上 | 12位 | 詳細 | ||
50位 | 31:15 | 5211 | 大島 健一 | 一般 男子 61歳以上 | 13位 | 詳細 |
74人中 1 - 50人を表示中
戻る