記録一覧
ハーフマラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
801位 | 1:58:22 | 4813 | 藤戸 淳一 | 詳細 | ||
802位 | 1:58:22 | 4560 | 吉田 英利 | 詳細 | ||
803位 | 1:58:22 | 5381 | 永縄 建美 | 詳細 | ||
804位 | 1:58:25 | 5048 | 杉尾 俊治 | 詳細 | ||
805位 | 1:58:25 | 5390 | 梶原 将男 | 詳細 | ||
806位 | 1:58:27 | 5158 | 中川 洋一 | 詳細 | ||
807位 | 1:58:27 | 5055 | 橋本 万多良 | 詳細 | ||
808位 | 1:58:28 | 4856 | 二宮 史明 | 詳細 | ||
809位 | 1:58:29 | 4375 | 川崎 武昭 | 詳細 | ||
810位 | 1:58:32 | 5029 | 小林 仁 | 詳細 | ||
811位 | 1:58:33 | 4710 | 塩澤 幸一 | 詳細 | ||
812位 | 1:58:33 | 4550 | 永地 優一 | 詳細 | ||
813位 | 1:58:33 | 4859 | 木田 剛 | 詳細 | ||
814位 | 1:58:34 | 4893 | 佐藤 俊邦 | 詳細 | ||
815位 | 1:58:37 | 5053 | 松本 幸彦 | 詳細 | ||
816位 | 1:58:37 | 5313 | 吉村 洋一 | 詳細 | ||
817位 | 1:58:37 | 4989 | 飯島 美佐雄 | 詳細 | ||
818位 | 1:58:37 | 4507 | 石垣 康典 | 詳細 | ||
819位 | 1:58:39 | 4714 | 濱 京嗣 | 詳細 | ||
820位 | 1:58:40 | 5585 | 市村 吉春 | 詳細 | ||
821位 | 1:58:42 | 4570 | 白石 紀之 | 詳細 | ||
822位 | 1:58:43 | 4858 | 村山 慎一 | 詳細 | ||
823位 | 1:58:47 | 4651 | 須田 岳典 | 詳細 | ||
824位 | 1:58:47 | 4801 | 金井 耕一 | 詳細 | ||
825位 | 1:58:53 | 4832 | 小野 よしゆき | 詳細 | ||
826位 | 1:58:55 | 4082 | 小野寺 博 | 詳細 | ||
827位 | 1:58:57 | 5122 | 山田 浩久 | 詳細 | ||
828位 | 1:58:58 | 5420 | 吉岡 誠 | 詳細 | ||
829位 | 1:58:59 | 5612 | 鈴木 純 | 詳細 | ||
830位 | 1:59:01 | 5161 | 渡邉 則幸 | 詳細 | ||
831位 | 1:59:02 | 5084 | 小池 徳一 | 詳細 | ||
832位 | 1:59:06 | 5477 | 中居 進 | 詳細 | ||
833位 | 1:59:08 | 5003 | 新倉 武晴 | 詳細 | ||
834位 | 1:59:09 | 5069 | 田中 靖 | 詳細 | ||
835位 | 1:59:11 | 4666 | 竹田 直司 | 詳細 | ||
836位 | 1:59:14 | 5383 | 金子 浩 | 詳細 | ||
837位 | 1:59:15 | 4728 | 安在 浄雄 | 詳細 | ||
838位 | 1:59:17 | 4618 | 桑原 光浩 | 詳細 | ||
839位 | 1:59:20 | 5172 | 青木 音也 | 詳細 | ||
840位 | 1:59:21 | 4553 | 成田 真一 | 詳細 | ||
841位 | 1:59:25 | 4589 | 阿部 大祐 | 詳細 | ||
842位 | 1:59:27 | 4701 | 野村 真哉 | 詳細 | ||
843位 | 1:59:30 | 5173 | 古今 敬之 | 詳細 | ||
844位 | 1:59:31 | 4779 | 藤沢 真行 | 詳細 | ||
845位 | 1:59:32 | 5253 | 三浦 秀樹 | 詳細 | ||
846位 | 1:59:36 | 5237 | 渡辺 秀一 | 詳細 | ||
847位 | 1:59:36 | 5535 | 樋口 良太 | 詳細 | ||
848位 | 1:59:39 | 5266 | 奥本 真也 | 詳細 | ||
849位 | 1:59:39 | 5362 | 折戸 日出海 | 詳細 | ||
850位 | 1:59:43 | 5294 | 御正 司 | 詳細 |
※順位は総合順位になります
1482人中 801 - 850人を表示中
戻る