記録一覧
10km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801位 | 56:09 | 52223 | 二瓶 洋光 | 40歳代男子 | 213位 | 詳細 | ||
802位 | 56:09 | 53237 | 山下 竜大 | 50歳代男子 | 210位 | 詳細 | ||
803位 | 56:10 | 52191 | 金井 一朗 | 40歳代男子 | 214位 | 詳細 | ||
804位 | 56:10 | 51222 | 河村 卓実 | 40歳未満男子 | 225位 | 詳細 | ||
805位 | 56:12 | 51471 | 秋月 翔太 | 40歳未満男子 | 226位 | 詳細 | ||
806位 | 56:12 | 54221 | 岩上 守宏 | 60歳以上男子 | 85位 | 詳細 | ||
807位 | 56:12 | 53267 | 浅川 昭久 | 50歳代男子 | 211位 | 詳細 | ||
808位 | 56:13 | 51169 | 三井 亮 | 40歳未満男子 | 227位 | 詳細 | ||
809位 | 56:13 | 53308 | 小島 多聞 | 50歳代男子 | 212位 | 詳細 | ||
810位 | 56:13 | 53243 | 大塚 敏宏 | 50歳代男子 | 213位 | 詳細 | ||
811位 | 56:13 | 52309 | 荻野 健 | 40歳代男子 | 215位 | 詳細 | ||
812位 | 56:17 | 52099 | 星 貴範 | 40歳代男子 | 216位 | 詳細 | ||
813位 | 56:17 | 53166 | 清澤 清一郎 | 50歳代男子 | 214位 | 詳細 | ||
814位 | 56:18 | 53222 | 鈴木 明彦 | 50歳代男子 | 215位 | 詳細 | ||
815位 | 56:19 | 53442 | 深尾 宗資 | 50歳代男子 | 216位 | 詳細 | ||
816位 | 56:19 | 52187 | グリーンマン ベン | 40歳代男子 | 217位 | 詳細 | ||
817位 | 56:21 | 54210 | 大野 純一 | 60歳以上男子 | 86位 | 詳細 | ||
818位 | 56:23 | 52189 | 浦川 慶史 | 40歳代男子 | 218位 | 詳細 | ||
819位 | 56:23 | 52464 | 松野下 広成 | 40歳代男子 | 219位 | 詳細 | ||
820位 | 56:23 | 54092 | 三浦 晃英 | 60歳以上男子 | 87位 | 詳細 | ||
821位 | 56:25 | 53153 | 若杉 幹雄 | 50歳代男子 | 217位 | 詳細 | ||
822位 | 56:25 | 51297 | 渡邊 亮平 | 40歳未満男子 | 228位 | 詳細 | ||
823位 | 56:26 | 52238 | 登内 草太 | 40歳代男子 | 220位 | 詳細 | ||
824位 | 56:27 | 53229 | 志保澤 高 | 50歳代男子 | 218位 | 詳細 | ||
825位 | 56:28 | 52129 | 山崎 博昭 | 40歳代男子 | 221位 | 詳細 | ||
826位 | 56:31 | 51038 | 山田 隆将 | 40歳未満男子 | 229位 | 詳細 | ||
827位 | 56:31 | 51370 | 山岸 正敬 | 40歳未満男子 | 230位 | 詳細 | ||
828位 | 56:33 | 54125 | 高橋 優二 | 60歳以上男子 | 88位 | 詳細 | ||
829位 | 56:34 | 52201 | 高橋 健一朗 | 40歳代男子 | 222位 | 詳細 | ||
830位 | 56:35 | 52215 | 吉村 信寛 | 40歳代男子 | 223位 | 詳細 | ||
831位 | 56:35 | 52234 | 秋元 進 | 40歳代男子 | 224位 | 詳細 | ||
832位 | 56:36 | 51320 | 加藤 亮介 | 40歳未満男子 | 231位 | 詳細 | ||
833位 | 56:37 | 54121 | 藤井 宝 | 60歳以上男子 | 89位 | 詳細 | ||
834位 | 56:39 | 53106 | 渡邉 輝彦 | 50歳代男子 | 219位 | 詳細 | ||
835位 | 56:40 | 52137 | 飯村 吉典 | 40歳代男子 | 225位 | 詳細 | ||
836位 | 56:40 | 51269 | 王 長堅 | 40歳未満男子 | 232位 | 詳細 | ||
837位 | 56:40 | 53284 | 宮川 岳晴 | 50歳代男子 | 220位 | 詳細 | ||
838位 | 56:40 | 51207 | 熊川 裕文 | 40歳未満男子 | 233位 | 詳細 | ||
839位 | 56:41 | 51380 | 石塚 俊輔 | 40歳未満男子 | 234位 | 詳細 | ||
840位 | 56:41 | 51108 | 武井 勝士 | 40歳未満男子 | 235位 | 詳細 | ||
841位 | 56:42 | 51261 | 岡庭 大毅 | 40歳未満男子 | 236位 | 詳細 | ||
842位 | 56:43 | 53576 | 塩原 浩司 | 50歳代男子 | 221位 | 詳細 | ||
843位 | 56:44 | 53256 | 新 篤志 | 50歳代男子 | 222位 | 詳細 | ||
844位 | 56:48 | 52300 | 横山 省一 | 40歳代男子 | 226位 | 詳細 | ||
845位 | 56:48 | 51208 | 本間 貴彦 | 40歳未満男子 | 237位 | 詳細 | ||
846位 | 56:48 | 52304 | 古橋 智洋 | 40歳代男子 | 227位 | 詳細 | ||
847位 | 56:49 | 53331 | 小川 潔 | 50歳代男子 | 223位 | 詳細 | ||
848位 | 56:49 | 53350 | 松井 良樹 | 50歳代男子 | 224位 | 詳細 | ||
849位 | 56:50 | 51309 | 立脇 裕太 | 40歳未満男子 | 238位 | 詳細 | ||
850位 | 56:51 | 52243 | 柿本 達也 | 40歳代男子 | 228位 | 詳細 |
※順位は総合順位になります
1843人中 801 - 850人を表示中
戻る