記録一覧
2km
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 08:44 | 25088 | 下井 裕貴 | 詳細 | ||
52位 | 08:47 | 26040 | 小泉 成央 | 詳細 | ||
53位 | 08:50 | 26020 | 鈴木 千裕 | 詳細 | ||
54位 | 08:50 | 25005 | 桑野 慶伍 | 詳細 | ||
55位 | 08:51 | 25019 | 石川 峻也 | 詳細 | ||
56位 | 08:52 | 25032 | 勢〆 友喜 | 詳細 | ||
57位 | 08:52 | 25024 | 千葉 亮典 | 詳細 | ||
58位 | 08:55 | 25096 | 西澤 一伯 | 詳細 | ||
59位 | 08:56 | 26058 | 沖野 航大 | 詳細 | ||
60位 | 08:56 | 25055 | 太田 湊 | 詳細 | ||
61位 | 08:57 | 26038 | 石田 颯 | 詳細 | ||
62位 | 08:57 | 26043 | 直井 恵柊 | 詳細 | ||
63位 | 08:58 | 26054 | 片山 貴晴 | 詳細 | ||
64位 | 08:59 | 25086 | 井上 颯成 | 詳細 | ||
65位 | 09:00 | 25093 | 滝沢 朔人 | 詳細 | ||
66位 | 09:02 | 25045 | 服部 貞道 | 詳細 | ||
67位 | 09:02 | 26030 | 伊東 昴之丞 | 詳細 | ||
68位 | 09:03 | 25033 | 田中 航 | 詳細 | ||
69位 | 09:03 | 25072 | 成瀬 元 | 詳細 | ||
70位 | 09:04 | 25016 | 福永 悠真 | 詳細 | ||
71位 | 09:05 | 26050 | 山崎 公太 | 詳細 | ||
72位 | 09:06 | 26051 | 堀 史穏 | 詳細 | ||
73位 | 09:07 | 25087 | 福地 秀真 | 詳細 | ||
74位 | 09:07 | 25048 | 吉村 龍 | 詳細 | ||
75位 | 09:08 | 25037 | 小原 夢飛 | 詳細 | ||
76位 | 09:14 | 25070 | 李 敏麒 | 詳細 | ||
77位 | 09:14 | 26057 | 木村 颯介 | 詳細 | ||
78位 | 09:15 | 25094 | 植田 惇介 | 詳細 | ||
79位 | 09:17 | 26035 | 吉村 章吾 | 詳細 | ||
80位 | 09:18 | 25078 | 髙橋 佑太 | 詳細 | ||
81位 | 09:20 | 25065 | 堀内 翔太 | 詳細 | ||
82位 | 09:21 | 26028 | 村松 拓真 | 詳細 | ||
83位 | 09:24 | 25020 | 野村 遥大 | 詳細 | ||
84位 | 09:24 | 25059 | 奥山 侑門 | 詳細 | ||
85位 | 09:25 | 25092 | 川渕 大聖 | 詳細 | ||
86位 | 09:26 | 26037 | 棟方 琉斗 | 詳細 | ||
87位 | 09:27 | 25095 | 片山 創介 | 詳細 | ||
88位 | 09:31 | 25028 | 吉川 湊智 | 詳細 | ||
89位 | 09:34 | 25063 | 高瀬 直央 | 詳細 | ||
90位 | 09:34 | 26031 | 武藤 悠司 | 詳細 | ||
91位 | 09:34 | 26041 | 齋藤 井 | 詳細 | ||
92位 | 09:36 | 26056 | 佐藤 保志 | 詳細 | ||
93位 | 09:36 | 25085 | 下台 翔太 | 詳細 | ||
94位 | 09:39 | 26017 | 林 駿太 | 詳細 | ||
95位 | 09:41 | 25073 | 中川 開登 | 詳細 | ||
96位 | 09:41 | 25003 | 篠崎 貞仁 | 詳細 | ||
97位 | 09:44 | 25007 | 渡邉 草蔵 | 詳細 | ||
98位 | 09:47 | 25002 | 出牛 龍大 | 詳細 | ||
99位 | 09:50 | 25066 | 田中 瑛祐 | 詳細 | ||
100位 | 09:50 | 25017 | 堀内 悠生 | 詳細 |
※順位は総合順位になります
138人中 51 - 100人を表示中
戻る